| Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulina | 0 | 48 cm | -2 | 24,5 °C | |||||||
| Tulcea | 71 | 7 cm | -3 | 24,5 °C | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| Isaccea | 103 | 10 cm | -3 | 24,5 °C | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
| Galati | 150 | 11 cm | -3 | 24,5 °C | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| Braila | 170 | -15 cm | -4 | 24,5 °C | -15 | -17 | -19 | -21 | -22 | ||
| Harsova | 253 | -140 cm | -4 | 24,5 °C | -141 | -144 | -145 | -146 | -148 | ||
| Cernavoda | 300 | -240 cm | -5 | 24,5 °C | -244 | -247 | -251 | -253 | -255 | ||
| Calarasi | 370 | -192 cm | -5 | 24,0 °C | -195 | -198 | -200 | -201 | -203 | ||
| Oltenita | 430 | -146 cm | -2 | 24,5 °C | -148 | -149 | -151 | -152 | -153 | ||
| Giurgiu | 493 | -191 cm | -3 | 24,5 °C | -193 | -194 | -195 | -196 | -198 | ||
| Zimnicea | 554 | -85 cm | -1 | 24,2 °C | -87 | -88 | -90 | -91 | -93 | ||
| Turnu Magurele | 597 | -124 cm | -1 | 24,5 °C | -125 | -126 | -128 | -129 | -130 | ||
| Corabia | 630 | -149 cm | -1 | 24,5 °C | -151 | -152 | -154 | -155 | -157 | ||
| Bechet | 679 | -116 cm | -1 | 24,5 °C | -118 | -119 | -121 | -123 | -124 | ||
| Rast | 738 | -173 cm | -1 | 24,0 °C | |||||||
| Calafat | 795 | -184 cm | 0 | 24,0 °C | -186 | -188 | -190 | -192 | -192 | ||
| Cetate | 811 | -127 cm | -2 | 24,0 °C | |||||||
| Gruia | 851 | -168 cm | -4 | 24,0 °C | -148 | -150 | -151 | -153 | -152 | ||
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 640 cm | 5 | 24,0 °C | |||||||
| Orsova | 954 | 2518 cm | 3 | 24,0 °C | |||||||
| Drencova | 1015 | 970 cm | 4 | 24,0 °C | |||||||
| Moldova Veche | 1048 | 696 cm | 0 | 24,0 °C | |||||||
| Bazias | 1072 | 548 cm | 0 | 24,0 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Link XML cu datele din tabel.Documentatie API.
| Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
|---|---|---|---|
| Braila | in scadere | 2-8 cm | -20,0 cm |
| Cernavoda | in scadere | 2-8 cm | -245,0 cm |
| Giurgiu | in scadere | 1-3 cm | -193,0 cm |
| Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
| Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
|---|---|---|
| Bara Sulina | 24,00 | 7,32 |
| Sulina-Tulcea | 24,00 | 7,32 |
| Tulcea-Isaccea | 24,00 | 7,32 |
| Isaccea-Reni | 24,00 | 7,32 |
| Reni-Galati | 24,00 | 7,32 |
| Galati-Braila | 23,00 | 7,02 |
Nu sunt informații.