Semnalizarea plutitoare pe Dunăre Hm 99 - Km 1075
Braţul Bala
Braţul Borcea
Braţul Caleia
Braţul Chilia
Braţul Macin
Braţul Sfântul Gheorghe
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
-Hm 99+70 | 15.74 | |||
-Hm 90+00 | 10.5 | |||
-Hm 90+00 | 9.9 | |||
-Hm 87+00 | 10.5 | |||
-Hm 87 + 00 | 9.3 | |||
-Hm 85+00 | 9 | |||
-Hm 85+00 | 9.4 | |||
-Hm 83+00 | 10.5 | |||
-Hm 83+00 | 11 | |||
Mm 0 -450 | 80 | 150 | 14 | |
Mm 2+1/2 | 70 | 150 | 13 | |
Mm 2+1710 | 70 | 120 | 14 | |
Mm 3+400 | 70 | 160 | 13.4 | |
Mm 3+800 | 60 | 170 | 15.2 | |
Mm 4+680 | 90 | 150 | 11.8 | |
Mm 4+1/2 | 150 | 80 | 10.2 | |
Mm 4+1500 | 60 | 140 | 14 | |
Mm 5+000 | 180 | 70 | 18.5 | |
Mm 6 + 200 | 45 | 130 | 10.5 | |
Mm 6+1/2 | 150 | 40 | 13 | |
Mm 6+950 | 90 | 130 | 12.4 | |
Mm 7+1/4 | 150 | 60 | 12 | |
Mm 7 + 996 | 140 | 50 | 12 | |
Mm 7 + 1500 | 130 | 50 | 11.8 | |
Mm 8+1/4 | 150 | 60 | 12 | |
Mm 8+930 | 110 | 130 | 13 | |
Mm 9+000 | 110 | 140 | 12.8 | |
Mm 9+1/2 | 150 | 120 | 14 | |
Mm 10+000 | 60 | 120 | 13 | |
Mm 14+950 | 70 | 130 | 10 | |
Mm 15+1/2 | 40 | 100 | 11.8 | |
Mm 16+1600 | 140 | 40 | 11.2 | |
Mm 17+1/2 | 50 | 110 | 9.2 | |
Mm 18+1300 | 110 | 60 | 9.3 | |
Mm 19+000 | 160 | 50 | 12.5 | |
Mm 19+950 | 60 | 150 | 12 | |
Mm 19+1000 | 150 | 60 | 10.2 | |
Mm 19+1550 | 70 | 140 | 11 | |
Mm 20+000 | 70 | 130 | 14 | |
Mm 20+1/2 | 70 | 130 | 11 | |
Mm 20+1150 | 140 | 35 | 10.5 | |
Mm 21+200 | 135 | 60 | 14 | |
Mm 21 + 600 | 70 | 120 | 13.8 | |
Mm 21+1425 | 60 | 120 | 14 | |
Mm 22+1/4 | 80 | 170 | 11 | |
Mm 22+1/2 | 130 | 40 | 11 | |
Mm 22+1130 | 35 | 120 | 11.5 | |
Mm 23+1/2 | 130 | 30 | 11.3 | |
Mm 24+1/2 | 90 | 40 | 9 | |
Mm 25+550 | 100 | 40 | 11.3 | |
Mm 26+000 | 50 | 110 | 13 | |
Mm 26+1/2 | 40 | 100 | 11.3 | |
Mm 27+000 | 140 | 65 | 10 | |
Mm 27+100 | 70 | 150 | 9.5 | |
Mm 27+900 | 60 | 130 | 12 | |
Mm 27+1/2 | 150 | 70 | 12 | |
Mm 28+000 | 160 | 70 | 9 | |
Mm 28+100 | 55 | 120 | 10 | |
Mm 28+1/4 | 44 | 106 | 14 | |
Mm 28+1/2 | 120 | 40 | 13 | |
Mm 29+50 | 90 | 55 | 11 | |
Mm 29+310 | 70 | 140 | 11 | |
Mm 29+650 | 70 | 140 | 13 | |
Mm 29 + 1/2 | 70 | 100 | 11 | |
Mm 29+1100 | 45 | 100 | 14 | |
Mm 30+100 | 60 | 140 | 12 | |
Mm 30+290 | 140 | 70 | 11.2 | |
Mm 30+850 | 110 | 80 | 10 | |
Mm 30+900 | 50 | 140 | 10 | |
Mm 30+1/2 | 100 | 40 | 10 | |
Mm 30+1250 | 50 | 130 | 10 | |
Mm 30+1650 | 60 | 120 | 11 | |
Mm 31+1700 | 100 | 60 | 11 | |
Mm 31+1800 | 30 | 90 | 14 | |
Mm 32+1800 | 60 | 100 | 10 | |
Mm 33+300 | 100 | 40 | 11 | |
Mm 33+540 | 50 | 100 | 11 | |
Mm 35+000 | 130 | 260 | 11 | |
Mm 36+1300 | 350 | 50 | 12.8 | |
Mm 36+1800 | 230 | 240 | 9 | |
Mm 37+1/2 | 200 | 310 | 11.2 | |
Mm 37+1/2 | 430 | 55 | 9 | |
Mm 37+3/4 | 130 | 300 | 11.9 | |
Mm 38+000 | 300 | 70 | 12.44 | |
Mm 38+3/4 | 320 | 140 | 9.6 | |
Mm 39+000 | 50 | 300 | 13 | |
Mm 40+440 | 250 | 120 | 16 | |
Mm 40+740 | 420 | 120 | 15.4 | |
Mm 40+1/2 | 380 | 230 | 10 | |
Mm 40+1090 | 470 | 210 | 9 | |
Mm 40+1600 | 480 | 200 | 10 | |
Mm 40+1700 | 580 | 90 | 9.6 | |
Mm 41+690 | 170 | 320 | 12.8 | |
Mm 41+730 | 300 | 140 | 8.6 | |
Mm 42+000 | 220 | 30 | 15 | |
Mm 42+500 | 70 | 260 | 15 | |
Mm 44+660 | 250 | 400 | 9.6 | |
Mm 45+000 | 460 | 320 | 14 | |
Mm 46+000 | 580 | 300 | 15 | |
Mm 46+650 | 870 | 50 | 16 | |
Mm 47+90 | 570 | 460 | 9 | |
Mm 47+290 | 900 | 160 | 9 | |
Mm 49+000 | 380 | 190 | 10 | |
Mm 50+1260 | 260 | 250 | 13 | |
Mm 51+250 | 400 | 380 | 12 | |
Mm 51+330 | 140 | 650 | 15 | |
Mm 51+1200 | 250 | 660 | 10 | |
Mm 52+175 | 480 | 390 | 10 | |
Mm 52+1/2 | 320 | 510 | 11 | |
Mm 54+1100 | 660 | 350 | 12 | |
Mm 56+300 | 360 | 420 | 8 | |
Mm 56+800 | 945 | 255 | 8 | |
Mm 56+1350 | 870 | 250 | 9 | |
Mm 56+1500 | 650 | 400 | 8.5 | |
Mm 57+100 | 800 | 120 | 11 | |
Mm 57+750 | 360 | 640 | 10 | |
Mm 57+1400 | 430 | 435 | 9.5 | |
Mm 61+330 | 405 | 370 | 9.5 | |
Mm 61+910 | 720 | 120 | 10 | |
Mm 62+000 | 470 | 300 | 9 | |
Mm 63+000 | 500 | 380 | 9.5 | |
Mm 63+000 | 780 | 100 | 9.5 | |
Mm 71+1400 | 600 | 180 | 8.5 | |
Mm 72+700 | 90 | 120 | 14 | |
Mm 72+1000 | 140 | 130 | 11 | |
Mm 72+1400 | 77 | 140 | 11.5 | |
Mm 72+1800 | 160 | 130 | 12 | |
Mm 73+300 | 1300 | 50 | 11 | |
Mm 73+350 | 1170 | 130 | 11 | |
Mm 73+700 | 950 | 180 | 10 | |
Mm 73+850 | 1070 | 70 | 9 | |
Mm 73+1200 | 830 | 115 | 8.5 | |
Mm 73+1500 | 650 | 215 | 9 | |
Mm 73+1700 | 770 | 120 | 8.5 | |
Mm 75+350 | 200 | 360 | 9 | |
Mm 75+400 | 610 | 70 | 7.5 | |
Mm 75+1100 | 170 | 410 | 22 | |
Mm 75+1300 | 190 | 500 | 16 | |
Mm 75+1500 | 190 | 600 | 9 | |
Mm 79+000 | 320 | 280 | 13 | |
Mm 80+400 | 255 | 330 | 13.8 | |
Mm 80+500 | 230 | 350 | 14 | |
km 150+000 | 270 | 290 | 15 | |
km 151+400 | 145 | 275 | 10 | |
km 152+250 | 240 | 270 | 9 | |
km 153+000 | 740 | 280 | 8 | |
km 153+600 | 860 | 200 | 10.5 | |
km 154+000 | 730 | 385 | 9 | |
km 154+800 | 945 | 135 | 10 | |
km 159+500 | 350 | 280 | 8 | |
km 161+250 | 140 | 600 | 8 | |
km 161+400 | 420 | 440 | 8 | |
km 163+000 | 400 | 375 | 8 | |
km 164+500 | 710 | 250 | 8 | |
km 165+150 | 700 | 150 | 10 | |
km 174+500 | 85 | 275 | 13 | |
Km 175+700 | 420 | 190 | 4.8 | |
km 180+200 | 555 | 185 | 3.6 | |
km 186+000 | 195 | 325 | 9.3 | |
km 188+000 | 215 | 160 | 3.8 | |
km 189+500 | 135 | 330 | 3.8 | |
km 190+500 | 150 | 590 | 4.5 | |
km 191+800 | 190 | 390 | 4.5 | |
km 195+000 | 325 | 55 | 5.6 | |
km 195+400 | 270 | 290 | 7 | |
Km 196+000 | 565 | 200 | 3.4 | |
km 196+850 | 155 | 540 | 3.7 | |
Km 197+000 | 255 | 400 | 4.2 | |
km 197+500 | 35 | 500 | 5.3 | |
km 215+500 | 300 | 130 | 6.9 | |
km 218+000 | 100 | 380 | 5.7 | |
km 235+700 | 230 | 235 | 7.7 | |
km 236+300 | 330 | 105 | 4.8 | |
km 236+400 | 460 | 430 | 6.5 | |
Km 236+600 | 620 | 420 | 5.8 | |
km 237+700 | 390 | 170 | 7.8 | |
km 237+700 | 530 | 25 | 3.7 | |
km 238+000 | 180 | 320 | 15.5 | |
km 238+000 | 340 | 160 | 6.8 | |
km 238+900 | 525 | 365 | 3 | |
km 239+300 | 450 | 495 | 7.6 | |
km 239+400 | 580 | 430 | 3.4 | |
km 242+100 | 310 | 180 | 4.5 | |
km 243+000 | 460 | 130 | 4.8 | |
km 244+000 | 510 | 190 | 3 | |
km 245+000 | 380 | 215 | 3.2 | |
km 248+200 | 150 | 290 | 5.1 | |
km 249+900 | 270 | 80 | 3.8 | |
km 250+200 | 430 | 220 | 5 | |
km 251+000 | 205 | 250 | 4.6 | |
km 251+500 | 300 | 250 | 2.6 | |
km 252+200 | 180 | 200 | 3.8 | |
km 253+500 | 175 | 115 | 15.8 | |
km 253+600 | 270 | 40 | 4.1 | |
Km 254+000 | 220 | 45 | 8.8 | |
km 256+000 | 300 | 180 | 3.7 | |
km 262+800 | 140 | 250 | 11.3 | |
km 263+000 | 200 | 390 | 2.7 | |
km 263+250 | 210 | 380 | 3.5 | |
km 264+000 | 260 | 290 | 4.5 | |
km 267+300 | 250 | 160 | 3 | |
km 267+800 | 395 | 255 | 3.3 | |
km 274+500 | 230 | 150 | 4.2 | |
km 275+300 | 240 | 360 | 4 | |
km 275+750 | 100 | 560 | 4.2 | |
km 276+100 | 310 | 175 | 5.3 | |
km 276+400 | 75 | 310 | 6.6 | |
km 278+400 | 225 | 105 | 3.9 | |
km 279+200 | 195 | 300 | 4.4 | |
km 279+200 | 360 | 110 | 4.1 | |
km 279+900 | 300 | 230 | 3.8 | |
km 280+000 | 480 | 60 | 3.9 | |
km 281+100 | 345 | 190 | 4 | |
km 285+300 | 105 | 300 | 5.6 | |
km 285+350 | 300 | 110 | 4.3 | |
km 285+800 | 140 | 310 | 3.4 | |
km 287+500 | 290 | 230 | 3.5 | |
km 288+700 | 150 | 160 | 4 | |
km 289+100 | 160 | 165 | 3.6 | |
km 292+000 | 290 | 40 | 5 | |
km 292+100 | 90 | 235 | 3.4 | |
km 293+000 | 230 | 255 | 4 | |
km 294+000 | 100 | 350 | 4 | |
km 295+000 | 380 | 45 | 4.5 | |
km 296+100 | 420 | 100 | 3.8 | |
km 297+100 | 410 | 40 | 3.8 | |
km 299+800 | 120 | 160 | 8 | |
km 299+800 | 320 | 25 | 6 | |
km 300+300 | 115 | 245 | 9.2 | |
km 300+600 | 270 | 40 | 2.1 | |
km 303+800 | 266 | 62 | 2.8 | |
km 305+000 | 525 | 180 | 5.3 | |
km 306+800 | 210 | 145 | 6 | |
km 307+900 | 211 | 139 | 5.8 | |
km 309+100 | 110 | 162 | 4.7 | |
km 309+200 | 510 | 210 | 6 | |
km 313+000 | 190 | 378 | 2.3 | |
km 314+000 | 265 | 340 | 4.7 | |
km 315+300 | 350 | 155 | 3.7 | |
km 315+500 | 425 | 75 | 3.9 | |
km 317+800 | 225 | 235 | 5.8 | |
Km 320+000 | 130 | 138 | 2.2 | |
km 322+000 | 246 | 140 | 6.1 | |
km 322+500 | 290 | 130 | 6.1 | |
km 324+200 | 210 | 115 | 3.8 | |
km 325+600 | 240 | 400 | 6 | |
km 325+800 | 215 | 415 | 5.9 | |
km 328+000 | 420 | 138 | 2.3 | |
Km 332+700 | 260 | 230 | 5 | |
Km 334+500 | 228 | 230 | 5.5 | |
km 336+800 | 162 | 340 | 5.6 | |
km 339+900 | 330 | 210 | 6.2 | |
Km 341+600 | 85 | 235 | 5.5 | |
km 342+000 | 170 | 220 | 6.5 | |
km 343+000 | 340 | 165 | 6 | |
km 343+400 | 202 | 318 | 6.9 | |
km 344+000 | 360 | 275 | 6.9 | |
km 345+400 | 610 | 245 | 6.3 | |
km 346+000 | 760 | 54 | 9.4 | |
km 346+700 | 539 | 240 | 5.2 | |
km 350+000 | 330 | 450 | 3 | |
km 352+200 | 290 | 1000 | 6.7 | |
km 356+200 | 260 | 430 | 5.4 | |
km 358+800 | 225 | 605 | 3 | |
km 359+100 | 300 | 442 | 3.5 | |
km 361+900 | 299 | 270 | 3.3 | |
km 364+800 | 206 | 385 | 3.1 | |
km 366+200 | 380 | 400 | 3.6 | |
km 368+950 | 405 | 286 | 4.3 | |
km 370+800 | 570 | 330 | 4.5 | |
km 371+900 | 470 | 400 | 4 | |
km 610+000 | 480 | 370 | 5.1 | |
km 610+000 | 220 | 610 | 7.3 | |
Km 610+700 | 340 | 460 | 5.9 | |
km 610+800 | 80 | 700 | 6.5 | |
km 611+000 | 270 | 560 | 6.9 | |
km 611+900 | 180 | 620 | 5.1 | |
km 613+500 | 170 | 440 | 8.3 | |
Km 614+000 | 140 | 520 | 6 | |
km 614+500 | 190 | 470 | 6.4 | |
km 615+200 | 220 | 1200 | 6.5 | |
km 615+500 | 80 | 1260 | 5.9 | |
km 616+500 | 240 | 770 | 9.8 | |
km 617+000 | 80 | 790 | 7.8 | |
km 618+500 | 400 | 290 | 9.8 | |
km 620+000 | 190 | 930 | 9.4 | |
km 621+000 | 250 | 680 | 8.4 | |
km 622+000 | 160 | 760 | 3.9 | |
km 622+000 | 280 | 660 | 3.8 | |
km 622+500 | 350 | 540 | 3.2 | |
km 623+400 | 510 | 360 | 7.4 | |
km 625+000 | 420 | 360 | 5.7 | |
km 626+000 | 790 | 360 | 5.7 | |
km 626+600 | 440 | 320 | 4.2 | |
km 626+900 | 560 | 230 | 5.5 | |
km 627+500 | 430 | 470 | 4.8 | |
km 627+500 | 300 | 600 | 6.3 | |
km 628+500 | 310 | 600 | 3 | |
Km 628+500 | 470 | 450 | 3.4 | |
km 629+600 | 320 | 370 | 4.4 | |
km 630+000 | 100 | 880 | 5.1 | |
km 631+000 | 560 | 380 | 3.6 | |
km 631+800 | 680 | 570 | 3.9 | |
km 632+100 | 1030 | 480 | 3.5 | |
km 633+000 | 900 | 430 | 3.6 | |
km 634+600 | 580 | 570 | 3.5 | |
km 634+600 | 700 | 420 | 4.2 | |
km 637+000 | 310 | 530 | 5.9 | |
km 640+000 | 600 | 550 | 3.2 | |
km 640+200 | 740 | 440 | 3.3 | |
km 640+300 | 500 | 610 | 3.2 | |
km 646+000 | 430 | 510 | 3.7 | |
km 653+500 | 500 | 380 | 8.5 | |
km 656+500 | 470 | 250 | 7.4 | |
km 660+000 | 510 | 400 | 5.7 | |
km 661+600 | 740 | 380 | 4.1 | |
km 667+000 | 230 | 470 | 6.2 | |
km 667+800 | 430 | 320 | 4.3 | |
km 669+800 | 390 | 550 | 3.1 | |
km 671+000 | 510 | 470 | 4.6 | |
km 671+900 | 750 | 340 | 4.3 | |
km 673+000 | 940 | 270 | 2.7 | |
km 674+000 | 820 | 180 | 6.5 | |
km 676+000 | 1040 | 170 | 2.6 | |
Km 676+500 | 1270 | 80 | 2.5 | |
km 676+500 | 1100 | 260 | 3 | |
km 677+000 | 750 | 480 | 2.9 | |
Km 677+000 | 980 | 280 | 2.9 | |
km 677+300 | 740 | 510 | 2.5 | |
Km 677+500 | 830 | 330 | 3.3 | |
km 678+000 | 370 | 470 | 5.2 | |
km 684+500 | 100 | 1120 | 9.3 | |
km 687+000 | 410 | 490 | 7.8 | |
km 691+000 | 160 | 560 | 8.3 | |
km 697+000 | 230 | 460 | 7.7 | |
km 697+300 | 870 | 160 | 6.1 | |
km 701+000 | 650 | 200 | 8.2 | |
km 708+000 | 230 | 440 | 11 | |
km 715+000 | 370 | 800 | 9.3 | |
km 719+500 | 680 | 770 | 6.4 | |
km 723+500 | 630 | 360 | 8.9 | |
km 726+500 | 310 | 470 | 12.5 | |
km 726+500 | 600 | 160 | 9 | |
km 730+500 | 670 | 210 | 8.3 | |
km 731+200 | 510 | 310 | 6.4 | |
km 732+000 | 720 | 190 | 7.7 | |
km 734+800 | 560 | 350 | 7.7 | |
km 735+200 | 590 | 250 | 7 | |
km 736+000 | 220 | 550 | 13.7 | |
km 736+600 | 450 | 330 | 10.2 | |
Km 738+100 | 460 | 570 | 6.3 | |
km 738+200 | 250 | 960 | 7.9 | |
km 739+200 | 500 | 510 | 7.7 | |
km 741+500 | 350 | 460 | 8.3 | |
km 742+000 | 270 | 590 | 7.5 | |
km 742+500 | 370 | 450 | 10.1 | |
km 743+000 | 400 | 710 | 7.6 | |
km 748+500 | 450 | 320 | 12.2 | |
km 752+000 | 350 | 940 | 7 | |
km 753+000 | 480 | 730 | 8.2 | |
km 754+000 | 220 | 780 | 6.2 | |
km 756+000 | 680 | 450 | 8.7 | |
km 758+000 | 180 | 170 | 10 | |
km 759+500 | 820 | 260 | 6.3 | |
km 759+900 | 600 | 440 | 8.2 | |
km 760+100 | 660 | 310 | 6.1 | |
km 761+000 | 590 | 260 | 6.9 | |
Km 761+000 | 460 | 390 | 6.6 | |
km761+900 | 310 | 460 | 7.6 | |
km 761+900 | 410 | 350 | 6.3 | |
km 762+300 | 370 | 410 | 6.3 | |
km 763+000 | 220 | 570 | 7.7 | |
km 764+000 | 770 | 240 | 8.9 | |
km 768+500 | 270 | 710 | 12 | |
km 775+000 | 410 | 420 | 6.4 | |
km 782+000 | 220 | 670 | 8.1 | |
km 783+400 | 270 | 410 | 7.9 | |
km 783+850 | 230 | 510 | 8.8 | |
km 783+900 | 480 | 350 | 5.8 | |
km 784+200 | 700 | 240 | 6.5 | |
km 784+300 | 1080 | 360 | 5.9 | |
km 785+000 | 1150 | 180 | 8 | |
km 785+000 | 1050 | 300 | 5.9 | |
km 792+500 | 490 | 450 | 8.2 | |
km 793+000 | 460 | 380 | 7.8 | |
km 795+000 | 500 | 150 | 12.3 | |
km 795+000 | 280 | 360 | 11.2 | |
km 795+900 | 270 | 330 | 9.8 | |
km 795+900 | 420 | 170 | 12.4 | |
km 796+150 | 770 | 360 | 9.9 | |
km 796+150 | 920 | 210 | 11.7 | |
km 797+000 | 1050 | 160 | 9.6 | |
km 797+000 | 840 | 370 | 9.2 | |
km 798+000 | 1060 | 170 | 7.2 | |
km 801+000 | 320 | 220 | 7.2 | |
km 802+000 | 390 | 270 | 6.2 | |
km 804+000 | 590 | 400 | 8.7 | |
km 806+500 | 380 | 540 | 6.9 | |
km 807+000 | 730 | 270 | 6.6 | |
km 807+600 | 820 | 390 | 8.5 | |
km 808+000 | 640 | 570 | 6.9 | |
km 812+500 | 400 | 830 | 7.9 | |
km 817+700 | 160 | 690 | 5.8 | |
km 818+300 | 190 | 670 | 8.3 | |
km 819+500 | 270 | 530 | 9.9 | |
km 820+500 | 330 | 570 | 8.2 | |
km 821+000 | 390 | 820 | 8.6 | |
km 822+000 | 450 | 870 | 7 | |
km 823+500 | 600 | 610 | 7.2 | |
km 824+000 | 740 | 360 | 7.7 | |
km 826+000 | 460 | 350 | 8.3 | |
km 828+000 | 420 | 960 | 7.8 | |
km 828+200 | 730 | 650 | 7.8 | |
km 832+000 | 170 | 740 | 8.4 | |
km 836+500 | 360 | 340 | 9 | |
km 838+500 | 200 | 1130 | 9.2 | |
km 839+300 | 190 | 1080 | 6.2 | |
km 840+000 | 170 | 870 | 6.7 | |
km 841+500 | 110 | 570 | 6.7 | |
km 843+500 | 520 | 340 | 6.9 | |
km 854+000 | 600 | 250 | 7.2 | |
km 855+000 | 510 | 450 | 6.9 | |
km 857+200 | 550 | 330 | 3.2 | |
km 858+600 | 280 | 390 | 10.8 | |
km 860+000 | 410 | 360 | 9.7 | |
km 860+500 | 650 | 75 | 4.7 | |
km 860+700 | 270 | 250 | 8.7 | |
km 865+000 | 750 | 500 | 3.8 | |
km 865+500 | 590 | 260 | 3.4 | |
km 865+700 | 400 | 520 | 11.9 | |
km 873+400 | 650 | 130 | 8.7 | |
km 875+000 | 470 | 120 | 9.2 | |
km 876+200 | 1050 | 450 | 3.3 | |
km 879+500 | 1150 | 240 | 6.3 | |
km 880+800 | 700 | 600 | 12 | |
km 883+300 | 560 | 200 | 6.4 | |
km 895+000 | 770 | 160 | 9.3 | |
km 928+600 | 760 | 380 | 8.2 | |
km 936+100 | 800 | 150 | 5.8 | |
km 936+600 | 300 | 430 | 6.8 | |
km 937+600 | 550 | 360 | 7.5 | |
km 939+500 | 600 | 400 | 6 | |
km 941+500 | 890 | 170 | 7.8 | |
km 954+000 | 590 | 890 | 10.5 | |
km 962+000 | 1010 | 240 | 11.9 | |
km 980+000 | 890 | 210 | 10.5 | |
km 984+500 | 760 | 300 | 6.45 | |
km 986+500 | 660 | 400 | 7.1 | |
km 987+500 | 780 | 360 | 6.35 | |
km 990+300 | 820 | 750 | 5.8 | |
km 1007+000 | 800 | 210 | 6.05 | |
km 1015+500 | 370 | 100 | 13 | |
km 1017+800 | 500 | 360 | 6.65 | |
km 1022+000 | 660 | 330 | 4.35 | |
km 1024+000 | 720 | 400 | 7.55 | |
km 1032+000 | 750 | 200 | 6.3 | |
km 1034+800 | 350 | 180 | 8.15 | |
km 1041+500 | 1800 | 600 | 4.05 | |
km 1042+000 | 760 | 200 | 6.5 | |
km 1042+000 | 1900 | 500 | 9.35 | |
km 1043+000 | 520 | 1030 | 5.05 | |
km 1043+000 | 1025 | 850 | 6.65 | |
km 1044+000 | 830 | 700 | 7.1 | |
km 1044+000 | 320 | 460 | 4.3 | |
km 1045+000 | 180 | 320 | 7.8 | |
km 1045+000 | 400 | 150 | 6.5 | |
km 1045+200 | 100 | 260 | 9.6 | |
km 1046+500 | 660 | 300 | 6.05 | |
km 1047+500 | 720 | 250 | 9.1 | |
km 1049+500 | 640 | 120 | 16 | |
km 1054+800 | 540 | 130 | 8.15 | |
km 1056+200 | 560 | 500 | 13.05 | |
km 1059+500 | 770 | 430 | 8.1 | |
km 1066+000 | 870 | 260 | 8.8 | |
km 1068+000 | 1000 | 450 | 6.8 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 5+700 | 85 | 240 | 4.6 | |
km 7+500 | 247 | 91 | 5.9 | |
km 8+000 | 240 | 70 | 7.2 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 5+200 | 322 | 75 | 7.8 | |
km 14+600 | 80 | 343 | 3.2 | |
km 20+800 | 250 | 233 | 7.8 | |
Km 21+800 | 60 | 212 | 4.1 | |
km 22+500 | 121 | 242 | 3 | |
Km 23+250 | 612 | 282 | 4.3 | |
km 32+900 | 250 | 40 | 4.9 | |
km 33+800 | 180 | 235 | 6.8 | |
km 42+000 | 175 | 230 | 9.2 | |
km 42+500 | 275 | 180 | 10 | |
km 44+500 | 347 | 253 | 7.2 | |
km 45+000 | 389 | 245 | 6.2 | |
km 49+800 | 298 | 260 | 7.2 | |
km 50+000 | 54 | 560 | 9.8 | |
km 95+000 | 50 | 120 | 4.3 | |
km 95+500 | 90 | 80 | 4.7 | |
km 96+500 | 85 | 110 | 4.6 | |
km 97+300 | 98 | 83 | 4.65 | |
km 97+560 | 146 | 38 | 6.7 | |
km 98+000 | 50 | 109 | 4.3 | |
km 99+000 | 90 | 110 | 4.5 | |
km 99+800 | 35 | 100 | 4.6 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
Km 9+800 | 100 | 250 | 12.5 | |
km 9+800 | 195 | 150 | 10.4 | |
Km 10+100 | 280 | 75 | 9.5 | |
Km 10+100 | 120 | 240 | 6.4 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 46+700 | 270 | 250 | 8 | |
km 49+000 | 280 | 250 | 7.6 | |
km 75+000 | 100 | 500 | 4.5 | |
km 75+550 | 200 | 300 | 9.5 | |
km 78+000 | 198 | 310 | 10 | |
km 95+000 | 280 | 260 | 7.4 | |
km 106+000 | 300 | 270 | 7.6 | |
km 108+500 | 280 | 280 | 7.8 | |
km 114+500 | 230 | 220 | 7 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 3+700 | 100 | 170 | 6.4 | |
km 4+600 | 65 | 190 | 5.8 | |
km 25+000 | 120 | 210 | 5.1 | |
km 25+450 | 140 | 210 | 3.9 | |
km 25+500 | 30 | 320 | 4.7 | |
km 26+100 | 155 | 105 | 5.1 | |
km 29+000 | 205 | 115 | 5 | |
km 29+500 | 55 | 160 | 7.3 | |
km 41+900 | 50 | 100 | 4.7 | |
km 42+500 | 230 | 110 | 3.7 | |
km 42+700 | 290 | 20 | 4.6 | |
km 63+300 | 295 | 25 | 4.9 | |
km 63+470 | 190 | 125 | 3.6 | |
km 67+000 | 135 | 135 | 5.6 | |
km 69+400 | 130 | 200 | 3 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 5+500 | 210 | 120 | 8.5 | |
km 22+900 | 260 | 230 | 7.5 | |
km 46+200 | 150 | 180 | 5.5 | |
km 49+300 | 110 | 100 | 15 | |
km 55+000 | 170 | 120 | 7.5 | |
km 84+000 | 190 | 145 | 7 | |
km 89+400 | 215 | 85 | 9.5 | |
km 89+500 | 100 | 230 | 8 | |
km 95+100 | 175 | 300 | 5.5 | |
km 96+400 | 270 | 180 | 6 | |
km 101+000 | 165 | 160 | 8.5 | |
km 101+900 | 150 | 70 | 7 | |
km 102+800 | 395 | 150 | 5 | |
km 103+500 | 280 | 190 | 5.5 | |
km 106+500 | 90 | 145 | 12.5 | |
km 107+500 | 260 | 100 | 10 | |
Km 108+000 | 235 | 80 | 11 | |
km 108+400 | 95 | 200 | 11.5 |
Actualizat în data de 06.12.2024
Buletin Semnalizare
(38.91 KB)