Puncte critice pe Dunare

Puncte critice Dunare
Numele sectiunii critice Data masuratorii De la km Pana la km
Bara Sulina 23/03/2023 -7,70 -9,00
Epava Rostock (Mm30-Mm31) 15/12/2022 57,40 55,50
Tulcea amonte (Mm40-Mm41+730) 16/12/2022 76,60 74,00
Isaccea aval (Mm51-Mm53) 10/06/2021 98,10 94,50
Isaccea amonte (Mm56-Mm57+3/4) 10/11/2022 107,00 103,70
Reni aval (Mm61+500-Mm63) 04/10/2022 113,00 117,00
Prut amonte (Mm72+1000-Mm74) 10/11/2022 135,00 137,00
Galati (Siret aval) 25/10/2022 155,00 153,00
Pod Braila 19/04/2022 165,00 164,00
Dunarea Veche 06/12/2022 191,00 190,00
Gropeni 19/09/2022 197,00 195,00
Giurgeni Pod 04/12/2022 240,00 238,70
Giurgeni-Vadu Oii 06/03/2023 245,00 243,00
Harsova 09/01/2023 252,00 249,90
Albanesti 19/03/2023 276,00 274,50
Capidava 19/03/2023 281,20 279,20
Seimeni 04/03/2023 292,00 289,00
Seimeni2 05/03/2023 294,00 292,00
Cernavoda am 06/12/2022 297,10 295,50
Cochirleni 23/03/2023 309,00 304,90
Fermecatu aval 22/03/2023 318,00 317,00
Fermecatu amonte 22/03/2023 323,00 322,00
Marleanu 22/03/2023 326,00 325,00
Lebada 22/03/2023 337,00 336,00
Caragheorghe 21/03/2023 344,00 342,00
Turcescu 21/03/2023 345,00 344,00
Corabia 27/02/2023 633,00 626,00
Calnovat 26/02/2023 613,00 610,00
Calnovat Amonte 26/02/2023 617,00 614,00
Papadia-Bechet 28/02/2023 678,00 675,00
Ostrov Dobrina 04/03/2023 764,00 762,00
Bogdan Secian 04/03/2023 785,00 783,00
Salcia 05/03/2023 823,00 820,00
Garla Mare 06/03/2023 838,00 840,00
Puncte critice Bratul Sfantul Gheorghe
Numele sectiunii critice Data masuratorii De la km Pana la km
Ada Marinescu 28/07/2022 103,00 101,00
Puncte critice Bratul Borcea
Numele sectiunii critice Data masuratorii De la km Pana la km
Bordusani av 25/08/2021 23,00 21,00
Bordusani am 25/08/2021 24,00 22,00
Borcea 19/05/2022 99,50 98,00
Puncte critice Bratul Macin
Numele sectiunii critice Data masuratorii De la km Pana la km
Carcaliu 23/03/2023 26,00 25,00
Bedeloiu 07/01/2023 43,00 42,00
Piatra Frecatei 07/01/2023 64,00 63,00