Nivelul apei pe Dunare
Localitatea |
Km![]() |
Nivelul apei | Variatia | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Temperatura masurata | Data actualizarii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulina | 0 | 67 cm | -4 | 25,0 °C | 29/06/2022 | |||||
Tulcea | 71 | 111 cm | -6 | 93 | 86 | 82 | 78 | 75 | 25,0 °C | 29/06/2022 |
Isaccea | 103 | 124 cm | -9 | 113 | 106 | 101 | 96 | 92 | 25,7 °C | 29/06/2022 |
Galati | 150 | 147 cm | -12 | 147 | 138 | 131 | 125 | 120 | 25,7 °C | 29/06/2022 |
Braila | 170 | 145 cm | -13 | 145 | 135 | 127 | 120 | 115 | 25,5 °C | 29/06/2022 |
Harsova | 253 | 80 cm | -18 | 85 | 75 | 66 | 57 | 51 | 25,5 °C | 29/06/2022 |
Cernavoda | 300 | 5 cm | -16 | 8 | -3 | -14 | -22 | -30 | 25,5 °C | 29/06/2022 |
Calarasi | 370 | 14 cm | -10 | 12 | 1 | -7 | -14 | -19 | 25,5 °C | 29/06/2022 |
Oltenita | 430 | 38 cm | -10 | 38 | 31 | 24 | 19 | 16 | 25,5 °C | 29/06/2022 |
Giurgiu | 493 | 8 cm | -10 | 8 | 0 | -7 | -12 | -16 | 25,5 °C | 29/06/2022 |
Zimnicea | 554 | 61 cm | -8 | 59 | 51 | 46 | 43 | 40 | 25,6 °C | 29/06/2022 |
Turnu Magurele | 597 | 37 cm | -10 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 25,5 °C | 29/06/2022 |
Corabia | 630 | 1 cm | -11 | 2 | -3 | -7 | -10 | -12 | 25,2 °C | 29/06/2022 |
Bechet | 679 | 47 cm | -9 | 48 | 43 | 40 | 37 | 36 | 25,0 °C | 29/06/2022 |
Rast | 738 | 10 cm | -12 | 25,0 °C | 29/06/2022 | |||||
Calafat | 795 | -19 cm | -10 | -16 | -20 | -23 | -25 | -26 | 25,0 °C | 29/06/2022 |
Cetate | 811 | 37 cm | -9 | 25,0 °C | 29/06/2022 | |||||
Gruia | 851 | 10 cm | -6 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 26,0 °C | 29/06/2022 |
Drobeta Turnu Severin | 931 | 710 cm | 20 | 26,0 °C | 29/06/2022 | |||||
Orsova | 954 | 2528 cm | -2 | 26,0 °C | 29/06/2022 | |||||
Drencova | 1015 | 975 cm | -3 | 26,0 °C | 29/06/2022 | |||||
Moldova Veche | 1048 | 714 cm | 4 | 26,0 °C | 29/06/2022 | |||||
Bazias | 1072 | 568 cm | 0 | 26,0 °C | 29/06/2022 |
Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in scadere | 20-30 cm | 120,0 cm |
Cernavoda | in scadere | 15-25 cm | -15,0 cm |
Giurgiu | in scadere | 10-20 cm | -7,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Adancimi minime sondate pe Dunare
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |