Nivelul apei pe Dunare

Localitatea Kmsortează descendent Nivelul apei Variatia Temperatura masurata Data actualizare nivel 24H 48H 72H 96H 120H Data actualizare prognoze
Sulina 0 75 cm 6 23,0 °C 18/09/2024
Tulcea 71 56 cm 2 23,0 °C 18/09/2024 57 60 66 74 85 18/09/2024
Isaccea 103 55 cm 0 22,8 °C 18/09/2024 71 77 86 100 118 18/09/2024
Galati 150 72 cm 0 22,8 °C 18/09/2024 74 82 97 119 145 18/09/2024
Braila 170 55 cm 0 23,0 °C 18/09/2024 58 69 88 113 143 18/09/2024
Harsova 253 -44 cm 0 23,0 °C 18/09/2024 -32 -11 24 64 108 18/09/2024
Cernavoda 300 -137 cm 0 23,0 °C 18/09/2024 -129 -108 -75 -36 11 18/09/2024
Calarasi 370 -93 cm 0 23,0 °C 18/09/2024 -82 -60 -30 5 43 18/09/2024
Oltenita 430 -48 cm 5 22,6 °C 18/09/2024 -36 -15 12 45 82 18/09/2024
Giurgiu 493 -73 cm 6 22,6 °C 18/09/2024 -50 -16 24 68 108 18/09/2024
Zimnicea 554 21 cm 10 22,7 °C 18/09/2024 48 87 130 167 201 18/09/2024
Turnu Magurele 597 -3 cm 15 22,6 °C 18/09/2024 30 68 107 138 171 18/09/2024
Corabia 630 -37 cm 19 23,0 °C 18/09/2024 9 53 97 139 174 18/09/2024
Bechet 679 43 cm 38 22,6 °C 18/09/2024 104 150 189 236 283 18/09/2024
Rast 738 50 cm 74 22,8 °C 18/09/2024
Calafat 795 73 cm 101 22,8 °C 18/09/2024 147 201 249 293 346 18/09/2024
Cetate 811 143 cm 105 22,8 °C 18/09/2024
Gruia 851 142 cm 120 22,0 °C 18/09/2024 246 296 355 411 459 18/09/2024
Drobeta Turnu Severin 931 700 cm -40 22,0 °C 18/09/2024
Orsova 954 2480 cm -10 22,0 °C 18/09/2024
Drencova 1015 934 cm -14 22,0 °C 18/09/2024
Moldova Veche 1048 680 cm -10 22,0 °C 18/09/2024
Bazias 1072 540 cm -6 22,0 °C 18/09/2024

Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile

Localitatea Tendinta Interval Cota probabila
Braila in crestere 2-8 cm 60,0 cm
Cernavoda in crestere 10-20 cm -122,0 cm
Giurgiu in crestere 35-45 cm -33,0 cm
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) Intervalul

Adancimi minime sondate pe Dunare

Denumire sector Adancime in picioare Adancime in metri
Bara Sulina 25,00 7,62
Sulina-Tulcea 25,00 7,62
Tulcea-Isaccea 25,00 7,62
Isaccea-Reni 25,00 7,62
Reni-Galati 25,00 7,62
Galati-Braila 25,00 7,62

Nivelul apei din alte state riverane Dunarii

Adancimi minime efective mai mici de 4 metri la punctele critice de pe Dunarea Fluviala si de pe bratele secundare

Situatia ghetii pe Dunare