Nivelul apei pe Dunare
Localitatea |
Km![]() |
Nivelul apei | Variatia | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Temperatura masurata | Data actualizarii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulina | 0 | 70 cm | -3 | 3,6 °C | 19/01/2021 | |||||
Tulcea | 71 | 261 cm | -3 | 261 | 255 | 248 | 240 | 225 | 3,6 °C | 19/01/2021 |
Isaccea | 103 | 330 cm | -3 | 320 | 312 | 304 | 294 | 276 | 3,4 °C | 19/01/2021 |
Galati | 150 | 407 cm | -4 | 394 | 382 | 376 | 358 | 336 | 3,4 °C | 19/01/2021 |
Braila | 170 | 425 cm | -5 | 424 | 415 | 403 | 385 | 360 | 4,0 °C | 19/01/2021 |
Harsova | 253 | 432 cm | -5 | 433 | 422 | 403 | 375 | 342 | 4,0 °C | 19/01/2021 |
Cernavoda | 300 | 372 cm | -6 | 371 | 360 | 336 | 303 | 268 | 4,0 °C | 19/01/2021 |
Calarasi | 370 | 358 cm | -10 | 358 | 335 | 304 | 268 | 238 | 3,6 °C | 19/01/2021 |
Oltenita | 430 | 365 cm | -20 | 365 | 341 | 308 | 278 | 251 | 3,8 °C | 19/01/2021 |
Giurgiu | 493 | 343 cm | -26 | 344 | 311 | 277 | 247 | 219 | 3,5 °C | 19/01/2021 |
Zimnicea | 554 | 363 cm | -30 | 364 | 328 | 299 | 273 | 247 | 3,6 °C | 19/01/2021 |
Turnu Magurele | 597 | 315 cm | -34 | 313 | 279 | 256 | 229 | 206 | 3,5 °C | 19/01/2021 |
Corabia | 630 | 282 cm | -39 | 283 | 252 | 224 | 196 | 176 | 3,8 °C | 19/01/2021 |
Bechet | 679 | 330 cm | -40 | 331 | 302 | 273 | 246 | 228 | 3,8 °C | 19/01/2021 |
Rast | 738 | 300 cm | -34 | 3,5 °C | 19/01/2021 | |||||
Calafat | 795 | 260 cm | -30 | 262 | 243 | 215 | 195 | 182 | 3,5 °C | 19/01/2021 |
Cetate | 811 | 305 cm | -30 | 3,0 °C | 19/01/2021 | |||||
Gruia | 851 | 278 cm | -42 | 334 | 304 | 280 | 264 | 253 | 3,0 °C | 19/01/2021 |
Drobeta Turnu Severin | 931 | 710 cm | 5 | 3,0 °C | 19/01/2021 | |||||
Orsova | 954 | 2500 cm | 20 | 3,0 °C | 19/01/2021 | |||||
Drencova | 1015 | 962 cm | 12 | 3,0 °C | 19/01/2021 | |||||
Moldova Veche | 1048 | 710 cm | 0 | 3,0 °C | 19/01/2021 | |||||
Bazias | 1072 | 586 cm | 0 | 3,0 °C | 19/01/2021 |
Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in scadere | 15-25 cm | 405,0 cm |
Cernavoda | in scadere | 25-35 cm | 342,0 cm |
Giurgiu | in scadere | 65-75 cm | 273,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Adancimi minime sondate pe Dunare
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |