Nivelul apei pe Dunare
Localitatea |
Km![]() |
Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulina | 0 | 70 cm | -30 | 8,5 °C | 29/03/2023 | ||||||
Tulcea | 71 | 245 cm | -10 | 8,5 °C | 29/03/2023 | 236 | 227 | 218 | 208 | 199 | 29/03/2023 |
Isaccea | 103 | 306 cm | -13 | 9,2 °C | 29/03/2023 | 293 | 283 | 274 | 263 | 253 | 29/03/2023 |
Galati | 150 | 384 cm | -14 | 9,2 °C | 29/03/2023 | 374 | 361 | 352 | 338 | 324 | 29/03/2023 |
Braila | 170 | 395 cm | -13 | 8,5 °C | 29/03/2023 | 382 | 367 | 353 | 336 | 321 | 29/03/2023 |
Harsova | 253 | 376 cm | -10 | 8,5 °C | 29/03/2023 | 360 | 341 | 322 | 307 | 296 | 29/03/2023 |
Cernavoda | 300 | 316 cm | -12 | 8,5 °C | 29/03/2023 | 296 | 275 | 255 | 239 | 227 | 29/03/2023 |
Calarasi | 370 | 284 cm | -16 | 9,5 °C | 29/03/2023 | 262 | 241 | 220 | 207 | 197 | 29/03/2023 |
Oltenita | 430 | 292 cm | -21 | 9,0 °C | 29/03/2023 | 272 | 251 | 231 | 220 | 216 | 29/03/2023 |
Giurgiu | 493 | 269 cm | -18 | 9,0 °C | 29/03/2023 | 247 | 226 | 212 | 205 | 203 | 29/03/2023 |
Zimnicea | 554 | 290 cm | -20 | 9,0 °C | 29/03/2023 | 272 | 257 | 247 | 243 | 244 | 29/03/2023 |
Turnu Magurele | 597 | 246 cm | -24 | 9,0 °C | 29/03/2023 | 232 | 222 | 216 | 215 | 220 | 29/03/2023 |
Corabia | 630 | 232 cm | -19 | 9,0 °C | 29/03/2023 | 216 | 206 | 201 | 202 | 210 | 29/03/2023 |
Bechet | 679 | 272 cm | -20 | 9,0 °C | 29/03/2023 | 260 | 252 | 250 | 256 | 267 | 29/03/2023 |
Rast | 738 | 254 cm | -14 | 9,0 °C | 29/03/2023 | ||||||
Calafat | 795 | 224 cm | -6 | 9,0 °C | 29/03/2023 | 215 | 210 | 218 | 235 | 248 | 29/03/2023 |
Cetate | 811 | 270 cm | -5 | 9,0 °C | 29/03/2023 | ||||||
Gruia | 851 | 258 cm | 8 | 8,5 °C | 29/03/2023 | 295 | 295 | 312 | 332 | 346 | 29/03/2023 |
Drobeta Turnu Severin | 931 | 720 cm | 0 | 8,5 °C | 29/03/2023 | ||||||
Orsova | 954 | 2490 cm | 40 | 8,5 °C | 29/03/2023 | ||||||
Drencova | 1015 | 952 cm | 12 | 8,5 °C | 29/03/2023 | ||||||
Moldova Veche | 1048 | 706 cm | 2 | 8,5 °C | 29/03/2023 | ||||||
Bazias | 1072 | 574 cm | 0 | 8,5 °C | 29/03/2023 |
Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in scadere | 20-30 cm | 370,0 cm |
Cernavoda | in scadere | 30-40 cm | 281,0 cm |
Giurgiu | in scadere | 35-45 cm | 229,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Adancimi minime sondate pe Dunare
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |