| Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulina | 0 | 70 cm | -4 | 22,0 °C | |||||||
| Tulcea | 71 | 80 cm | -4 | 22,0 °C | 79 | 82 | 84 | 85 | 84 | ||
| Isaccea | 103 | 98 cm | -2 | 22,0 °C | 98 | 102 | 105 | 105 | 103 | ||
| Galati | 150 | 122 cm | -3 | 22,0 °C | 122 | 130 | 133 | 132 | 128 | ||
| Braila | 170 | 114 cm | -4 | 22,0 °C | 112 | 117 | 123 | 126 | 123 | ||
| Harsova | 253 | 45 cm | 2 | 22,0 °C | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | ||
| Cernavoda | 300 | -38 cm | 3 | 22,0 °C | -34 | -32 | -32 | -32 | -30 | ||
| Calarasi | 370 | -22 cm | 6 | 22,0 °C | -21 | -20 | -21 | -20 | -17 | ||
| Oltenita | 430 | 15 cm | 2 | 22,0 °C | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | ||
| Giurgiu | 493 | -11 cm | 0 | 22,0 °C | -9 | -9 | -8 | -7 | -5 | ||
| Zimnicea | 554 | 66 cm | -2 | 22,0 °C | 67 | 67 | 67 | 71 | 74 | ||
| Turnu Magurele | 597 | 22 cm | 3 | 22,0 °C | 23 | 23 | 24 | 27 | 29 | ||
| Corabia | 630 | -8 cm | 2 | 22,0 °C | -4 | -2 | 4 | 6 | |||
| Bechet | 679 | 37 cm | 4 | 21,8 °C | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||
| Rast | 738 | -12 cm | 2 | 21,8 °C | |||||||
| Calafat | 795 | -30 cm | 2 | 22,0 °C | -28 | -24 | -18 | -16 | -18 | ||
| Cetate | 811 | 28 cm | 2 | 22,0 °C | |||||||
| Gruia | 851 | -6 cm | 4 | 21,0 °C | 19 | 27 | 30 | 30 | 24 | ||
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 710 cm | -10 | 21,0 °C | |||||||
| Orsova | 954 | 2518 cm | 3 | 21,0 °C | |||||||
| Drencova | 1015 | 968 cm | 0 | 21,0 °C | |||||||
| Moldova Veche | 1048 | 704 cm | 4 | 21,0 °C | |||||||
| Bazias | 1072 | 560 cm | 4 | 21,0 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
| Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
|---|---|---|---|
| Braila | in crestere | 2-8 cm | 119,0 cm |
| Cernavoda | in crestere | 2-8 cm | -33,0 cm |
| Giurgiu | in crestere | 2-8 cm | -6,0 cm |
| Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
| Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
|---|---|---|
| Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
| Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
| Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
| Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
| Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
| Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.