Sari la conținutul principal

Semnalizarea plutitoare pe Dunăre Hm 99 - Km 1075
Poziţia curentă Tip semnal Distanţa mal drept [m] Distanţa mal stâng [m] Adâncime[m]
-Hm 99+70 16
-Hm 90+00 10
-Hm 90+00 10
-Hm 87+00 9
-Hm 87 + 00 7.3
-Hm 85+00 9
-Hm 85+00 9
-Hm 83+00 9
-Hm 83+00 9
Mm 0 -450 80 150 14
Mm 2+1/2 50 130 13
Mm 2+1710 50 115 10.4
Mm 3+400 70 160 13.4
Mm 3+800 60 170 15.2
Mm 4+680 90 150 11.8
Mm 4+1/2 150 80 10.2
Mm 4+1500 60 140 14
Mm 5+000 180 70 18.5
Mm 6 + 200 45 130 10.5
Mm 6+1/2 120 35 12
Mm 6+950 90 130 12.4
Mm 7+1/4 150 60 12
Mm 7 + 926 140 50 12
Mm 7 + 1500 130 50 11.8
Mm 8+1/4 150 60 12
Mm 8+930 110 120 12
Mm 9+000 110 140 12.8
Mm 9+1/2 150 120 14
Mm 10+000 60 120 13
Mm 14+950 70 130 10
Mm 15+1/2 40 100 11.8
Mm 16+1600 140 40 11.2
Mm 17+1/2 50 110 10
Mm 18+1300 90 60 13
Mm 19+000 145 45 12
Mm 19+950 60 150 12
Mm 19+1000 144 42 10.2
Mm 20+000 70 130 14
Mm 20+1/2 70 130 11
Mm 20+1150 120 40 8.1
Mm 21+200 135 60 14
Mm 21 + 600 70 120 13.8
Mm 21+1425 60 120 14
Mm 22+1/4 80 170 11
Mm 22+1/2 120 35 9
Mm 22+1130 35 120 11.5
Mm 23+1/2 130 30 11.3
Mm 24+1/2 90 40 9
Mm 25+550 100 40 11.3
Mm 26+000 30 100 13.5
Mm 26+1/2 45 100 10
Mm 27+000 110 65 15
Mm 27+100 70 160 9.8
Mm 27+900 50 130 10.6
Mm 27+1/2 150 70 12
Mm 28+000 140 70 10.2
Mm 28+100 60 100 10.9
Mm 28+1/4 50 120 13
Mm 28+1/2 110 40 10.3
Mm 29+50 90 60 9.2
Mm 29+310 70 140 11
Mm 29+650 70 140 13
Mm 29 + 1/2 70 100 10.9
Mm 29+1100 40 100 13.4
Mm 30+100 60 140 12
Mm 30+290 130 65 10
Mm 30+850 100 80 11.6
Mm 30+900 50 140 10
Mm 30+1/2 165 40 9.2
Mm 30+1250 60 120 9.2
Mm 30+1650 60 120 10.4
Mm 31+1700 90 40 10.8
Mm 31+1800 35 95 13.8
Mm 32+1800 70 95 12.4
Mm 33+300 105 40 9.2
Mm 33+540 40 90 11.3
Mm 35+000 130 260 11
Mm 36+1300 360 40 13
Mm 36+1800 230 240 9
Mm 37+1/2 200 310 11.2
Mm 37+1/2 430 55 9
Mm 37+3/4 130 300 11.9
Mm 38+000 300 70 12.44
Mm 38+3/4 320 140 9.6
Mm 39+000 50 300 13
Mm 40+440 250 120 16
Mm 40+740 420 120 15.4
Mm 40+1/2 420 195 7
Mm 40+1090 465 170 7
Mm 40+1600 440 180 7.1
Mm 40+1700 580 90 9.6
Mm 41+690 170 320 12.8
Mm 41+730 300 140 8.6
Mm 42+000 220 30 15
Mm 42+500 70 260 15
Mm 44+660 250 400 9.6
Mm 45+000 460 320 14
Mm 46+000 600 280 7.4
Mm 46+650 850 50 13.6
Mm 47+90 570 460 9
Mm 47+290 900 160 9
Mm 49+000 410 190 11.5
Mm 50+1260 285 260 12
Mm 51+250 410 400 10.5
Mm 51+330 170 640 16
Mm 51+1200 280 685 16
Mm 52+175 445 330 10
Mm 52+1/2 300 550 12
Mm 54+1100 605 370 11.5
Mm 56+300 380 430 9
Mm 56+800 715 250 10
Mm 56+1350 850 240 10
Mm 56+1500 670 390 10
Mm 57+100 770 135 10.5
Mm 57+750 350 650 11.5
Mm 57+1400 450 445 10.5
Mm 61+330 410 350 11.5
Mm 61+910 725 130 111.5
Mm 62+000 490 315 10
Mm 63+000 540 340 10
Mm 63+000 775 120 10
Mm 71+1400 570 195 8.5
Mm 72+700 150 145 11.5
Mm 72+1000 170 160 13
Mm 72+1400 95 140 11.5
Mm 72+1800 230 165 9.5
Mm 73+300 1350 70 14
Mm 73+350 1160 180 9.5
Mm 73+700 860 235 9.5
Mm 73+850 1050 80 11
Mm 73+1200 840 120 10.5
Mm 73+1500 605 275 10
Mm 73+1700 645 145 11.5
Mm 75+350 340 360 11.5
Mm 75+400 575 80 8.5
Mm 75+1100 255 420 18
Mm 75+1300 230 510 14
Mm 75+1500 215 580 11
Mm 75+1800 270 510 10.5
Mm 79+000 310 280 10.5
Mm 80+400 255 330 13.8
Mm 80+500 230 350 14
km 150+000 270 290 15
km 151+400 125 280 11.8
km 152+250 230 285 11.3
km 153+000 720 295 10.6
km 153+600 900 190 11.2
km 154+000 630 410 8
km 154+550 785 240 7
km 159+500 330 310 10.8
km 161+250 120 75 9
km 161+400 420 410 9.8
km 163+000 395 435 8
km 164+500 660 230 10.4
km 165+150 700 140 13.8
km 172+800 335 30 8
km 174+500 120 245 13
Km 175+700 410 200 6.5
km 180+200 550 215 3.8
km 186+000 225 295 14.5
km 188+000 230 160 4.6
km 189+500 125 410 11.4
km 190+500 151 555 6.2
km 191+800 205 385 4.6
km 195+000 355 55 5.8
km 195+400 270 285 8
Km 196+000 570 230 5.8
km 196+850 140 590 4.3
Km 197+000 260 415 5
km 197+500 35 550 6.2
km 215+500 285 150 7.1
km 218+000 105 375 6.5
km 235+700 235 235 7.5
km 236+300 325 110 5.2
km 236+400 480 450 4.6
Km 236+600 605 80 4.8
km 237+000 470 325 3.9
km 237+700 385 185 6.9
km 237+700 525 20 4
km 238+000 180 325 15.4
km 238+000 345 165 7.3
km 238+800 480 325 4
km 239+400 635 380 4.2
km 242+000 255 175 6.7
km 243+000 80 195 4
km 244+000 535 180 5.5
km 245+000 390 235 3.7
Km 247+500 205 135 4.7
km 248+200 145 295 4.7
km 249+900 270 80 4.4
km 250+200 445 215 5.5
km 251+000 215 245 4.5
km 251+500 295 265 3.8
km 252+200 200 205 4.5
km 253+500 160 140 17
km 253+600 260 60 4.1
Km 254+000 200 85 9
km 256+000 315 185 4.3
km 262+800 145 245 6.4
km 263+000 175 415 5.5
km 263+250 230 395 4.2
km 264+000 255 330 5
km 267+300 260 150 3.9
km 267+800 380 265 4.3
km 270+300 320 160 5
km 274+500 195 195 5.8
km 275+000 40 475 5
km 275+300 240 390 4.5
km 276+100 290 195 6
km 276+200 70 345 4.7
km 278+400 285 110 3.8
km 279+200 195 310 4
km 279+200 350 120 4.3
km 279+900 305 245 4.8
km 280+000 480 60 4.2
km 281+100 370 190 5.2
km 285+300 100 305 5.4
km 285+350 305 115 4.5
km 285+800 155 305 3.9
km 287+500 310 230 4.1
km 288+700 150 155 5.9
km 289+100 150 185 3.9
km 292+000 290 45 6.5
km 292+100 125 200 5.6
km 293+000 235 270 4.5
km 294+000 105 245 4.6
km 295+000 365 105 5.6
km 296+000 290 275 4.9
km 296+100 465 100 4.8
km 297+100 366 60 4.8
km 299+800 160 160 7.6
km 299+800 315 25 6
km 300+300 95 240 10.7
km 300+600 230 45 4.5
km 303+800 265 50 4.7
km 305+000 515 175 4.1
km 305+800 100 150 4.3
km 306+200 200 50 3.2
km 306+800 230 148 4.4
km 308+100 126 158 3.7
km 309+100 293 63 3.7
km 309+200 526 176 4.5
km 313+000 293 280 4
km 314+000 255 243 5.8
km 315+300 320 190 4.7
km 315+500 430 100 4.9
km 316+700 229 111 7.5
km 317+000 55 340 9.4
km 317+600 180 205 4.4
km 317+900 120 380 6.4
Km 320+000 135 140 3.8
km 321+500 240 27 5.9
km 322+000 270 130 4.6
km 322+500 290 135 4.1
km 323+000 213 71 4.4
km 324+200 222 101 4.5
km 324+600 40 430 6.9
km 325+600 260 400 3.9
km 325+800 224 415 4
km 328+000 420 140 4.5
Km 332+700 150 300 4
Km 334+500 228 230 3.7
km 336+000 202 115 4.5
km 336+800 165 340 3.7
km 337+500 230 220 4.8
km 339+900 332 214 3.9
Km 341+600 70 271 4.6
km 342+000 200 265 4.7
km 343+000 260 207 4.2
km 343+400 200 290 4.9
km 344+000 325 315 4.2
km 345+400 600 250 4.5
km 346+000 740 55 6.5
km 346+700 625 250 5.5
km 350+000 318 450 4.3
km 352+200 290 950 7.6
km 356+200 240 455 10.3
km 358+800 236 650 3.1
km 359+100 348 474 4.4
km 361+900 295 270 4.2
km 364+800 200 380 4.2
km 366+200 415 385 5.2
km 368+950 400 280 5.2
km 370+800 570 340 5.4
km 371+900 480 420 4.5
km 610+000 210 620 4.9
km 610+000 420 380 4.9
Km 610+700 250 490 6.4
km 610+800 60 700 3.7
km 611+000 200 580 3.3
km 612+000 160 600 3.8
km 613+000 140 410 7.4
Km 614+000 180 420 4.4
km 615+200 210 1200 4.7
km 615+500 70 1260 4.6
km 616+500 240 710 8.1
km 617+000 110 740 7.1
km 618+500 370 280 9.2
km 620+000 170 940 7.8
km 621+000 270 700 6.3
km 622+000 420 500 3.9
km 622+000 160 760 4.4
km 622+300 560 320 5.9
km 622+300 340 550 4.4
km 623+400 530 370 5.5
km 625+000 430 350 5.1
km 626+000 610 470 4.1
km 626+000 770 340 6.7
km 626+600 410 350 4.6
km 626+900 480 330 4.2
km 627+400 470 440 3.8
km 627+500 230 660 7.7
km 627+800 440 480 4.4
km 628+500 290 610 4.4
Km 628+500 480 420 4.3
km 629+600 390 335 3.8
km 630+000 130 880 6.4
km 631+000 540 400 5.4
km 631+800 720 560 4.2
km 632+000 1110 470 4.5
km 633+000 940 420 4
km 634+600 690 440 4.4
km 634+600 510 620 4.5
km 637+000 320 520 4.4
km 639+200 500 450 4.5
km 639+200 680 250 4.7
km 640+000 620 510 4
km 640+200 740 460 4.1
km 640+300 540 620 3.6
km 640+700 630 400 4.7
km 640+700 460 590 4.1
km 646+000 420 510 3.9
km 653+500 520 410 6.7
km 656+500 410 330 9
km 660+000 510 400 4.6
km 661+600 750 410 5.4
km 667+000 250 4480 7
km 667+800 430 360 4.7
km 669+800 390 540 5.7
km 671+000 500 490 5
km 671+900 880 280 8.3
km 672+300 960 270 5.5
km 673+000 1010 250 7
km 674+000 810 190 6.5
km 676+000 1070 190 5
km 676+200 1110 210 4.7
km 676+500 1090 310 4.2
Km 676+500 1120 190 4.8
km 676+900 870 420 4.8
km 677+300 700 610 4.2
Km 677+500 790 430 4.9
km 678+000 370 490 6.8
km 684+500 1050 210 8.3
km 686+500 460 660 4.4
km 691+000 200 590 7.1
km 697+000 240 510 5.2
km 697+300 860 230 4.2
km 701+000 660 250 7.1
km 708+000 270 470 8.3
km 715+000 390 860 6.2
km 719+500 650 820 5.2
km 723+500 620 390 6.5
km 726+500 620 170 8.4
km 726+500 330 470 9.7
km 730+500 680 220 4.6
km 731+200 560 320 5.4
km 732+000 770 240 6.1
km 734+800 530 380 6.5
km 735+000 640 320 4.4
km 736+000 240 530 12.1
km 736+600 460 330 6.7
km 738+000 360 720 6.4
Km 738+100 460 580 4.1
km 738+700 450 650 4.1
km 739+000 630 460 5.3
km 739+000 440 570 4.3
km 741+500 360 470 6.9
km 741+900 140 730 4.5
km 742+000 240 680 4.4
km 742+500 450 470 9.8
km 743+000 440 760 7.4
km 748+500 460 340 11.6
km 752+000 360 970 7.7
km 753+000 500 750 5.4
km 754+000 270 680 4.7
km 756+000 680 480 6.1
km 758+000 200 150 8
km 759+500 830 320 4.8
km 759+900 490 520 5.4
km 760+100 570 360 4.3
km 761+000 490 360 4.9
Km 761+000 410 490 3.9
km761+900 230 620 5.7
km 761+900 330 450 4.4
km 762+300 320 520 4.7
km 763+000 160 690 5.6
km 768+500 190 740 10.6
km 775+000 420 430 4.1
km 782+000 260 690 6
km 783+300 260 470 4.5
km 783+850 280 570 3.9
km 783+900 310 410 4
km 784+000 450 410 6.6
km 784+200 780 240 3.8
km 784+300 1260 370 4
km 785+000 1050 320 3.9
km 785+000 1230 180 5.4
km 792+500 520 450 5.2
km 793+000 460 410 6
km 795+000 520 190 10
km 795+000 290 410 8.5
km 795+900 430 220 10
km 795+900 290 380 8.5
km 796+150 790 400 8.3
km 796+150 960 240 8.2
km 797+000 890 410 7.1
km 797+000 1100 210 6
km 798+300 1080 260 4.1
km 801+000 300 210 4.1
km 801+500 410 270 3.8
km 802+000 420 260 4.2
km 804+000 600 420 6
km 806+500 420 560 5
km 807+000 710 300 4
km 807+600 830 460 6.2
km 808+000 650 590 4.4
km 812+500 450 820 4.7
km 817+500 130 730 3.8
km 818+300 230 720 5.8
km 819+500 300 550 6.6
km 820+500 330 550 5.9
km 821+000 410 850 6
km 822+000 440 920 4.4
km 823+500 590 630 4
km 824+000 750 390 5.2
km 826+000 460 410 6.1
km 828+000 460 980 5
km 828+200 680 660 5
km 836+500 310 420 9.4
km 838+500 220 1150 7.6
km 839+300 150 1080 3.7
km 840+000 180 910 4.6
km 840+200 70 880 7.3
km 841+000 120 540 5.3
km 843+500 460 340 9.1
km 852+500 600 130 9
km 854+000 600 250 4.6
km 855+000 510 450 6.9
km 856+000 500 530 4
km 857+200 600 420 8.5
km 858+600 280 390 10.8
km 860+000 430 280 9
km 860+500 650 75 4.5
km 860+600 740 250 9.2
km 865+500 600 130 9.6
km 865+700 400 520 13.1
km 868+500 600 130 9.6
km 873+400 650 150 14.1
km 875+000 470 120 9.2
km 876+200 1000 500 3.5
km 879+500 1150 240 6.2
km 880+800 700 600 12
km 882+000 650 590 12
km 883+300 560 200 6.4
km 887+000 850 130 13
km 895+000 730 160 9.5
km 898+000 810 180 9.7
km 901+500 750 180 14
km 910+500 770 180 8.7
km 916+500 730 160 6.5
km 918+000 650 180 9.6
km 921+300 620 230 7
km 928+600 760 380 8.2
km 931+500 600 200 8.6
km 933+500 900 180 10.5
km 936+100 800 180 5
km 936+600 310 440 8.1
km 937+700 500 400 8.3
km 939+500 580 400 7
km 941+500 900 180 6
km 954+000 590 890 10.5
km 962+000 1000 240 10.8
km 980+000 900 210 8.9
km 984+500 750 350 7.5
km 986+500 660 400 7
km 987+500 800 370 5.9
km 990+300 820 750 4.7
km 991+000 1250 450 5.4
km 1007+000 800 210 6
km 1015+500 370 100 13
km 1017+800 500 350 6.1
km 1022+000 670 330 3
km 1024+000 740 360 4.5
km 1032+000 750 240 5
km 1034+800 350 180 8.1
km 1041+500 1800 600 4.6
km 1042+000 1900 500 7
km 1042+000 760 200 8.5
km 1042+500 1250 750 5
km 1043+000 1025 850 6.6
km 1043+000 370 800 5.5
km 1044+000 830 700 7.1
km 1044+000 370 900 7.6
km 1045+000 220 340 7.8
km 1045+000 410 40 8
km 1045+200 110 250 8.5
km 1045+700 120 550 5.8
km 1046+500 800 280 6.5
km 1047+500 700 240 3
km 1049+500 650 120 17
km 1052+200 1000 260 10
km 1054+800 540 130 8.1
km 1059+500 770 430 8.1
km 1066+000 870 260 8.6
km 1068+000 1000 450 8.1

Braţul Bala
Poziţia curentă Tip semnal Distanţa mal drept [m] Distanţa mal stâng [m] Adâncime[m]
km 5+700 70 200 5.6
km 7+500 175 70 5.2
km 8+000 250 137 7.6

Braţul Borcea
Poziţia curentă Tip semnal Distanţa mal drept [m] Distanţa mal stâng [m] Adâncime[m]
km 5+200 322 75 7.3
km 14+600 46 315 5
km 20+800 377 233 4.5
Km 21+800 86 293 4.8
km 22+500 145 260 6.9
Km 23+250 620 285 6.8
km 27+500 270 90 6.7
km 32+900 268 90 5.2
km 33+800 180 230 8.8
km 42+000 300 198 12
km 42+000 185 310 14.7
km 42+500 255 190 11.4
km 44+500 350 260 7.1
km 45+000 310 394 5.3
km 49+800 340 260 3.8
km 50+000 76 527 8.6
km 95+000 60 105 4
km 95+500 100 85 4.4
km 96+500 107 103 4.4
km 97+300 110 88 4.8
km 97+560 165 25 6.5
km 98+000 90 120 8
km 99+000 110 137 4.3
km 99+800 45 107 7.6

Braţul Caleia
Poziţia curentă Tip semnal Distanţa mal drept [m] Distanţa mal stâng [m] Adâncime[m]
Km 9+800 105 270 10.4
km 9+800 215 155 13.5
Km 10+100 295 85 13.3
Km 10+100 135 275 9.5

Braţul Chilia
Poziţia curentă Tip semnal Distanţa mal drept [m] Distanţa mal stâng [m] Adâncime[m]
km 46+700 270 250 8
km 49+000 280 250 7.6
km 75+000 100 500 4.5
km 75+550 200 300 9.5
km 78+000 200 360 7.4
km 95+000 250 300 6
km 106+000 150 200 6.2
km 108+500 180 140 6.4
km 114+500 280 280 6

Braţul Macin
Poziţia curentă Tip semnal Distanţa mal drept [m] Distanţa mal stâng [m] Adâncime[m]
km 3+700 85 160 5.3
km 4+600 55 195 5.2
km 25+000 95 140 4.8
km 25+450 130 200 3.2
km 25+500 35 300 4.8
km 26+100 140 125 4.2
km 29+000 200 85 4.1
km 29+500 50 150 8.1
km 41+900 160 110 6.6
km 42+500 45 110 5.7
km 42+700 290 20 5.9
km 42+900 160 135 6.2
km 63+300 280 40 6.5
km 63+470 180 140 5.2
km 67+000 140 150 6.3
km 69+400 205 115 6.3

Braţul Sfântul Gheorghe
Poziţia curentă Tip semnal Distanţa mal drept [m] Distanţa mal stâng [m] Adâncime[m]
km 5+500 300 80 7.5
km 22+900 240 210 6.5
km 46+200 160 180 6
km 49+300 100 95 13
km 55+000 170 115 7.5
km 84+000 220 75 8
km 89+400 200 75 8
km 89+500 85 240 7
km 95+100 180 300 6
km 96+400 270 190 6.5
km 101+000 140 175 7
km 101+900 160 90 6.5
km 102+800 400 110 5.5
km 103+500 250 180 6.5
km 106+500 85 140 12
km 107+500 260 110 8
Km 108+000 220 80 7
km 108+400 85 210 11

Actualizat în data de 08.06.2026