| Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | 144H | 168H | Data actualizare prognoze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulina | 0 | 67 cm | 8 | 11,0 °C | |||||||||
| Tulcea | 71 | 28 cm | 8 | 11,0 °C | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | 50 | 57 | ||
| Isaccea | 103 | 32 cm | 8 | 11,0 °C | 33 | 36 | 40 | 44 | 50 | 58 | 65 | ||
| Galati | 150 | 36 cm | 5 | 11,0 °C | 39 | 41 | 46 | 52 | 60 | 72 | 82 | ||
| Braila | 170 | 15 cm | 8 | 11,0 °C | 21 | 22 | 29 | 35 | 44 | 57 | 70 | ||
| Harsova | 253 | -89 cm | 1 | 11,0 °C | -87 | -82 | -75 | -60 | -48 | -35 | -20 | ||
| Cernavoda | 300 | -187 cm | 2 | 11,0 °C | -185 | -181 | -176 | -170 | -160 | -145 | -125 | ||
| Calarasi | 370 | -125 cm | 5 | 11,0 °C | -124 | -116 | -110 | -101 | -95 | -87 | -70 | ||
| Oltenita | 430 | -100 cm | 4 | 11,0 °C | -96 | -90 | -84 | -79 | -71 | -54 | -30 | ||
| Giurgiu | 493 | -128 cm | 5 | 11,0 °C | -125 | -120 | -115 | -107 | -91 | -61 | -30 | ||
| Zimnicea | 554 | -29 cm | 3 | 11,0 °C | -22 | -17 | -12 | -3 | 18 | 50 | 78 | ||
| Turnu Magurele | 597 | -69 cm | 2 | 11,0 °C | -62 | -57 | -51 | -38 | -10 | 23 | 44 | ||
| Corabia | 630 | -93 cm | 2 | 11,0 °C | -87 | -83 | -74 | -55 | -18 | 21 | 50 | ||
| Bechet | 679 | -45 cm | 4 | 11,0 °C | -38 | -32 | -19 | 10 | 53 | 88 | 110 | ||
| Rast | 738 | -100 cm | 3 | 11,0 °C | |||||||||
| Calafat | 795 | -112 cm | 5 | 11,0 °C | -99 | -69 | -30 | 23 | 37 | 43 | |||
| Cetate | 811 | -52 cm | 5 | 11,0 °C | |||||||||
| Gruia | 851 | -88 cm | 2 | 11,0 °C | -47 | -5 | 44 | 83 | 107 | 119 | 130 | ||
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 702 cm | 0 | 11,0 °C | |||||||||
| Orsova | 954 | 2515 cm | -5 | 11,0 °C | |||||||||
| Drencova | 1015 | 965 cm | -6 | 11,0 °C | |||||||||
| Moldova Veche | 1048 | 700 cm | -6 | 11,0 °C | |||||||||
| Bazias | 1072 | 552 cm | -6 | 11,0 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 168 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Link XML cu datele din tabel.Documentatie API.
| Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
|---|---|---|---|
| Braila | in crestere | 2-12 cm | 22,0 cm |
| Cernavoda | in crestere | 2-8 cm | -182,0 cm |
| Giurgiu | in crestere | 2-12 cm | -121,0 cm |
| Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
| Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
|---|---|---|
| Bara Sulina | 24,00 | 7,32 |
| Sulina-C.Izmail (Mm44) | 24,00 | 7,32 |
| C.Izmail - Galati km153 | 23,00 | 7,01 |
| Galati km 153 - Braila km 175 | 22,00 | 6,71 |
Nu sunt informații.