| Localitatea | Km Sortează descrescător | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulina | 0 | 56 cm | 2 | 28,0 °C | |||||||
| Tulcea | 71 | 15 cm | 0 | 28,0 °C | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | ||
| Isaccea | 103 | 16 cm | -1 | 28,0 °C | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | ||
| Galati | 150 | 18 cm | -4 | 28,0 °C | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | ||
| Braila | 170 | -6 cm | -2 | 28,0 °C | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | ||
| Harsova | 253 | -133 cm | -3 | 28,0 °C | -134 | -135 | -136 | -136 | -137 | ||
| Cernavoda | 300 | -233 cm | -4 | 28,0 °C | -235 | -237 | -239 | -240 | -241 | ||
| Calarasi | 370 | -186 cm | -1 | 28,0 °C | -189 | -191 | -193 | -195 | -195 | ||
| Oltenita | 430 | -140 cm | -2 | 28,0 °C | -142 | -143 | -144 | -145 | -145 | ||
| Giurgiu | 493 | -180 cm | -2 | 28,0 °C | -182 | -184 | -185 | -185 | -185 | ||
| Zimnicea | 554 | -76 cm | -2 | 28,0 °C | -78 | -80 | -81 | -81 | -81 | ||
| Turnu Magurele | 597 | -115 cm | -1 | 28,0 °C | -117 | -118 | -118 | -118 | -118 | ||
| Corabia | 630 | -142 cm | -1 | 28,0 °C | -145 | -146 | -146 | -146 | -146 | ||
| Bechet | 679 | -108 cm | -3 | 28,0 °C | -110 | -111 | -111 | -111 | -111 | ||
| Rast | 738 | -170 cm | -3 | 28,0 °C | |||||||
| Calafat | 795 | -180 cm | -3 | 28,0 °C | -181 | -181 | -181 | -181 | -181 | ||
| Cetate | 811 | -123 cm | -3 | 28,0 °C | |||||||
| Gruia | 851 | -162 cm | -4 | 28,0 °C | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | ||
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 650 cm | -10 | 28,0 °C | |||||||
| Orsova | 954 | 2518 cm | 0 | 28,0 °C | |||||||
| Drencova | 1015 | 964 cm | -2 | 28,0 °C | |||||||
| Moldova Veche | 1048 | 696 cm | 0 | 28,0 °C | |||||||
| Bazias | 1072 | 544 cm | 0 | 28,0 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Link XML cu datele din tabel.Documentatie API.
| Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
|---|---|---|---|
| Braila | in scadere | 2-8 cm | -11,0 cm |
| Cernavoda | in scadere | 2-8 cm | -237,0 cm |
| Giurgiu | in scadere | 2-8 cm | -185,0 cm |
| Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
| Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
|---|---|---|
| Bara Sulina | 24,00 | 7,32 |
| Sulina-Tulcea | 24,00 | 7,32 |
| Tulcea-Isaccea | 24,00 | 7,32 |
| Isaccea-Reni | 24,00 | 7,32 |
| Reni-Galati | 24,00 | 7,32 |
| Galati-Braila | 23,00 | 7,02 |
Nu sunt informații.