Harti electronice de navigatie in Europa:
| ELWIS | |
| DORIS | |
| LAVDIS | |
| SVP | |
| RSOE PannonRIS |
|
| CRUP VODNIPUTOVI |
|
| PLOVPUT | |
| APPD | |
| FIS portal Netherlands RIS Server | |
| State Hydrographical Service of Ukraine | |
| FLARIS Flemish RIS portal |
| Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal Sulina (Mm0-Mm47) - bENC | Mm0-Mm47 | 3R7D Edition 1 | Download (4.6 MB) | 4.6 MB | |
| Canal Sulina (Mm0-Mm47) | Mm0-Mm47 | 3R7D Edition 2 | Download (441.51 KB) | 441.51 KB | |
| Mm47-Km175 | Mm47-Km175 | 3R7D Edition 2 | Download (228.85 KB) | 228.85 KB | |
| Km175-Km297 | Km175-Km297 | 3R7D Edition 2 | Download (290.03 KB) | 290.03 KB | |
| Km297-Km375 | Km297-Km375 | 3R7D Edition 2 | Download (312.59 KB) | 312.59 KB | |
| Km610-Km845 | Km610-Km845 | 3R7D Edition 2 | Download (668.4 KB) | 668.4 KB | |
| Km845-Km1075 | Km845-Km1075 | 3R7D Edition 1 | Download (445.59 KB) | 445.59 KB |
| Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal Dunare-Marea Neagra | Canal Dunare-Marea Neagra | 3R7D Edition 1 | Download (3.49 MB) | 3.49 MB |
| Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratul Sfantul Gheorghe | Km0-Km110 | 3R7D Edition 1 | Download (248.44 KB) | 248.44 KB |
| Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratul Macin | Km0-Km97 | 3R7D Edition 1 | Download (64.76 KB) | 64.76 KB |
| Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Descrierea modificarilor din actualizare | Fisier de actualizare | Dimensiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal Sulina (Mm0-Mm47) | Mm0-Mm47 | Download (495.94 KB) | 495.94 KB | ||
| Mm47-Km175 | Mm47-Km175 | Download (307.63 KB) | 307.63 KB | ||
| Km175-Km297 | Km175-Km297 | u_20260131-km175-km297.zip (407.3 KB) | 407.3 KB | ||
| Km297-Km375 | Km297-Km375 | Download (333.44 KB) | 333.44 KB | ||
| Km610-Km845 | Km610-Km845 | Download (1.06 MB) | 1.06 MB | ||
| Km845-Km1075 | Km845-Km1075 | Download (574.98 KB) | 574.98 KB |
| ELWIS | |
| DORIS | |
| LAVDIS | |
| SVP | |
| RSOE PannonRIS |
|
| CRUP VODNIPUTOVI |
|
| PLOVPUT | |
| APPD | |
| FIS portal Netherlands RIS Server | |
| State Hydrographical Service of Ukraine | |
| FLARIS Flemish RIS portal |