Harti electronice de navigatie in Europa:
ELWIS | |
DORIS | |
LAVDIS | |
SVP | |
RSOE PannonRIS |
|
CRUP VODNIPUTOVI |
|
PLOVPUT | |
APPD | |
FIS portal Netherlands RIS Server | |
State Hydrographical Service of Ukraine | |
FLARIS Flemish RIS portal |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Canal Sulina (Mm0-Mm47) | Mm0-Mm47 | 3R7D Edition 2 | Download (441.46 KB) | 441.46 KB | |
Mm47-Km175 | Mm47-Km175 | 3R7D Edition 2 | Download (225.26 KB) | 225.26 KB | |
Km175-Km297 | Km175-Km297 | 3R7D Edition 2 | Download (287.11 KB) | 287.11 KB | |
Km297-Km375 | Km297-Km375 | 3R7D Edition 2 | Download (3.19 MB) | 3.19 MB | |
Km610-Km845 | Km610-Km845 | 3R7D Edition 2 | Download (666.41 KB) | 666.41 KB | |
Km845-Km1075 | Km845-Km1075 | 3R7D Edition 1 | Download (440.12 KB) | 440.12 KB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Canal Dunare-Marea Neagra | Canal Dunare-Marea Neagra | 3R7D Edition 1 | Download (3.49 MB) | 3.49 MB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Bratul Sfantul Gheorghe | Km0-Km110 | 3R7D Edition 1 | Download (248.44 KB) | 248.44 KB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Bratul Macin | Km0-Km97 | 3R7D Edition 1 | Download (64.76 KB) | 64.76 KB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Editia hartilor | Fisier | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Bratul Borcea | Km0-Km100 | 3R7D Edition 1 | Download (178.6 KB) | 178.6 KB |
Denumire sector | Distanta kilometrica | Data publicarii | Descrierea modificarilor din actualizare | Fisier de actualizare | Dimensiune |
---|---|---|---|---|---|
Canal Sulina (Mm0-Mm47) | Mm0-Mm47 | Download (459.65 KB) | 459.65 KB | ||
Mm47-Km175 | Mm47-Km175 | Download (242.41 KB) | 242.41 KB | ||
Km175-Km297 | Km175-Km297 | Download (317.49 KB) | 317.49 KB | ||
Km297-Km375 | Km297-Km375 | Download. (3.2 MB) | 3.2 MB | ||
Km610-Km845 | Km610-Km845 | Download (813.61 KB) | 813.61 KB | ||
Km845-Km1075 | Km845-Km1075 | Download (496.2 KB) | 496.2 KB |
ELWIS | |
DORIS | |
LAVDIS | |
SVP | |
RSOE PannonRIS |
|
CRUP VODNIPUTOVI |
|
PLOVPUT | |
APPD | |
FIS portal Netherlands RIS Server | |
State Hydrographical Service of Ukraine | |
FLARIS Flemish RIS portal |