Localitatea | Km | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H Sortează descrescător | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazias | 1072 | 566 cm | -10 | 19,0 °C | |||||||
Sulina | 0 | 66 cm | -1 | 18,0 °C | |||||||
Rast | 738 | 130 cm | -10 | 19,0 °C | |||||||
Cetate | 811 | 158 cm | 8 | 19,0 °C | |||||||
Drobeta Turnu Severin | 931 | 760 cm | 30 | 19,0 °C | |||||||
Orsova | 954 | 2500 cm | -5 | 19,0 °C | |||||||
Drencova | 1015 | 968 cm | 0 | 19,0 °C | |||||||
Moldova Veche | 1048 | 708 cm | 6 | 19,0 °C | |||||||
Cernavoda | 300 | 135 cm | 1 | 18,0 °C | 122 | 102 | 82 | 67 | 56 | ||
Calarasi | 370 | 129 cm | -3 | 18,5 °C | 116 | 99 | 82 | 69 | 61 | ||
Calafat | 795 | 100 cm | 3 | 19,0 °C | 97 | 89 | 81 | 77 | 78 | ||
Giurgiu | 493 | 133 cm | -14 | 19,0 °C | 111 | 95 | 84 | 77 | 71 | ||
Corabia | 630 | 110 cm | -25 | 19,0 °C | 98 | 91 | 85 | 79 | 75 | ||
Turnu Magurele | 597 | 131 cm | -24 | 19,0 °C | 117 | 109 | 102 | 97 | 93 | ||
Oltenita | 430 | 157 cm | -6 | 19,0 °C | 142 | 125 | 112 | 104 | 98 | ||
Zimnicea | 554 | 172 cm | -23 | 19,0 °C | 153 | 141 | 133 | 126 | 122 | ||
Tulcea | 71 | 140 cm | 0 | 18,0 °C | 139 | 137 | 133 | 128 | 121 | ||
Bechet | 679 | 155 cm | -19 | 19,0 °C | 146 | 140 | 134 | 128 | 126 | ||
Gruia | 851 | 134 cm | 14 | 19,0 °C | 161 | 148 | 141 | 139 | 144 | ||
Harsova | 253 | 202 cm | 2 | 18,0 °C | 196 | 182 | 166 | 153 | 144 | ||
Isaccea | 103 | 178 cm | 1 | 18,0 °C | 179 | 175 | 170 | 162 | 154 | ||
Galati | 150 | 235 cm | 0 | 18,0 °C | 232 | 226 | 217 | 205 | 195 | ||
Braila | 170 | 240 cm | 0 | 18,0 °C | 237 | 229 | 218 | 205 | 194 |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in scadere | 1-3 cm | 238,0 cm |
Cernavoda | in scadere | 10-20cm | 120,0 cm |
Giurgiu | in scadere | 20-30 cm | 108,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.