Localitatea | Km | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H Sortează crescător | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galati | 150 | 197 cm | 3 | 7,5 °C | 203 | 207 | 208 | 207 | 203 | ||
Braila | 170 | 195 cm | 4 | 7,5 °C | 200 | 202 | 202 | 199 | 195 | ||
Isaccea | 103 | 158 cm | 2 | 7,5 °C | 154 | 157 | 159 | 159 | 157 | ||
Gruia | 851 | 130 cm | -22 | 6,0 °C | 178 | 168 | 158 | 148 | 143 | ||
Harsova | 253 | 155 cm | 9 | 7,5 °C | 157 | 156 | 154 | 150 | 145 | ||
Bechet | 679 | 167 cm | 3 | 7,0 °C | 161 | 154 | 146 | 139 | 132 | ||
Zimnicea | 554 | 157 cm | -5 | 7,0 °C | 153 | 149 | 144 | 138 | 131 | ||
Tulcea | 71 | 120 cm | 0 | 7,5 °C | 122 | 124 | 126 | 127 | 126 | ||
Oltenita | 430 | 124 cm | 1 | 7,2 °C | 122 | 119 | 114 | 109 | 103 | ||
Turnu Magurele | 597 | 123 cm | -5 | 7,0 °C | 120 | 116 | 111 | 105 | 99 | ||
Giurgiu | 493 | 107 cm | -1 | 7,2 °C | 103 | 99 | 93 | 87 | 80 | ||
Corabia | 630 | 109 cm | 0 | 7,0 °C | 105 | 99 | 91 | 85 | 78 | ||
Calafat | 795 | 111 cm | -7 | 7,0 °C | 103 | 96 | 88 | 80 | 74 | ||
Calarasi | 370 | 87 cm | 7 | 7,0 °C | 86 | 84 | 79 | 74 | 67 | ||
Cernavoda | 300 | 80 cm | 6 | 7,5 °C | 82 | 78 | 75 | 69 | 62 | ||
Rast | 738 | 149 cm | 3 | 6,8 °C | |||||||
Cetate | 811 | 165 cm | -7 | 7,0 °C | |||||||
Drobeta Turnu Severin | 931 | 700 cm | -46 | 6,0 °C | |||||||
Orsova | 954 | 2500 cm | 5 | 6,0 °C | |||||||
Drencova | 1015 | 960 cm | 0 | 6,0 °C | |||||||
Moldova Veche | 1048 | 704 cm | -6 | 6,0 °C | |||||||
Bazias | 1072 | 566 cm | -2 | 6,0 °C | |||||||
Sulina | 0 | 73 cm | 0 | 7,5 °C |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in crestere | 2-12 cm | 202,0 cm |
Cernavoda | in crestere | 2-8 cm | 85,0 cm |
Giurgiu | in crestere | 2-12 cm | 100,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.