Localitatea | Km | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H Sortează descrescător | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cernavoda | 300 | -144 cm | 19 | 27,0 °C | -127 | -117 | -114 | -117 | -121 | ||
Calarasi | 370 | -82 cm | 18 | 27,0 °C | -68 | -61 | -61 | -65 | -69 | ||
Giurgiu | 493 | -47 cm | 17 | 27,0 °C | -38 | -38 | -43 | -49 | -53 | ||
Calafat | 795 | -15 cm | -15 | 27,0 °C | -34 | -41 | -43 | -43 | -39 | ||
Corabia | 630 | -9 cm | 11 | 27,0 °C | -14 | -23 | -30 | -33 | -34 | ||
Oltenita | 430 | -31 cm | 17 | 27,0 °C | -22 | -19 | -21 | -25 | -28 | ||
Harsova | 253 | -56 cm | 17 | 27,0 °C | -37 | -24 | -18 | -20 | -23 | ||
Cetate | 811 | 40 cm | -18 | 27,0 °C | |||||||
Drobeta Turnu Severin | 931 | 702 cm | -8 | 27,0 °C | |||||||
Orsova | 954 | 2525 cm | -10 | 27,0 °C | |||||||
Drencova | 1015 | 975 cm | -2 | 27,0 °C | |||||||
Moldova Veche | 1048 | 710 cm | 0 | 27,0 °C | |||||||
Bazias | 1072 | 564 cm | 0 | 27,0 °C | |||||||
Sulina | 0 | 45 cm | -2 | 27,0 °C | |||||||
Rast | 738 | 25 cm | -3 | 27,0 °C | |||||||
Turnu Magurele | 597 | 13 cm | 11 | 27,0 °C | 12 | 6 | 1 | -3 | -4 | ||
Gruia | 851 | 4 cm | -20 | 27,0 °C | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||
Bechet | 679 | 51 cm | 7 | 27,0 °C | 42 | 31 | 25 | 23 | 24 | ||
Zimnicea | 554 | 41 cm | 13 | 27,0 °C | 46 | 42 | 36 | 31 | 28 | ||
Tulcea | 71 | 25 cm | 0 | 27,0 °C | 28 | 34 | 38 | 41 | 42 | ||
Isaccea | 103 | 83 cm | 0 | 27,0 °C | 39 | 47 | 54 | 58 | 59 | ||
Braila | 170 | 29 cm | 4 | 27,0 °C | 42 | 53 | 60 | 61 | 59 | ||
Galati | 150 | 42 cm | 4 | 27,0 °C | 52 | 62 | 70 | 74 | 74 |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in crestere | 20-30 cm | 54,0 cm |
Cernavoda | in crestere | 25-35 cm | -114,0 cm |
Giurgiu | in crestere | 15-25 cm | -27,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.