Localitatea | Km | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H Sortează descrescător | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetate | 811 | 224 cm | -28 | 12,0 °C | |||||||
Drobeta Turnu Severin | 931 | 726 cm | -4 | 12,0 °C | |||||||
Orsova | 954 | 2475 cm | 15 | 12,0 °C | |||||||
Drencova | 1015 | 947 cm | 16 | 12,0 °C | |||||||
Moldova Veche | 1048 | 700 cm | 0 | 12,0 °C | |||||||
Bazias | 1072 | 564 cm | -2 | 12,0 °C | |||||||
Sulina | 0 | 72 cm | -4 | 12,0 °C | |||||||
Rast | 738 | 220 cm | -18 | 12,0 °C | |||||||
Calafat | 795 | 173 cm | -27 | 12,0 °C | 153 | 146 | 148 | 154 | 162 | ||
Corabia | 630 | 202 cm | -16 | 12,2 °C | 184 | 163 | 151 | 146 | 148 | ||
Turnu Magurele | 597 | 218 cm | -15 | 12,5 °C | 202 | 184 | 173 | 166 | 165 | ||
Calarasi | 370 | 246 cm | -21 | 12,0 °C | 220 | 197 | 172 | 152 | 135 | ||
Giurgiu | 493 | 232 cm | -25 | 12,4 °C | 213 | 197 | 178 | 166 | 158 | ||
Oltenita | 430 | 251 cm | -25 | 12,0 °C | 223 | 199 | 180 | 164 | 154 | ||
Bechet | 679 | 243 cm | -14 | 12,0 °C | 222 | 204 | 195 | 193 | 197 | ||
Tulcea | 71 | 225 cm | -9 | 12,0 °C | 216 | 207 | 195 | 178 | 161 | ||
Zimnicea | 554 | 260 cm | -20 | 12,0 °C | 241 | 222 | 204 | 194 | 190 | ||
Cernavoda | 300 | 274 cm | -20 | 12,0 °C | 250 | 224 | 198 | 172 | 154 | ||
Gruia | 851 | 190 cm | -52 | 12,0 °C | 226 | 225 | 233 | 241 | 249 | ||
Isaccea | 103 | 280 cm | -11 | 12,0 °C | 271 | 261 | 246 | 227 | 207 | ||
Harsova | 253 | 340 cm | -20 | 12,0 °C | 319 | 298 | 275 | 256 | 237 | ||
Galati | 150 | 356 cm | -14 | 12,0 °C | 346 | 331 | 311 | 285 | 267 | ||
Braila | 170 | 368 cm | -15 | 12,0 °C | 352 | 332 | 309 | 284 | 266 |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in scadere | 35-45 cm | 328,0 cm |
Cernavoda | in scadere | 40-50 cm | 229,0 cm |
Giurgiu | in scadere | 35-45 cm | 192,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.