Nivelul apei pe Dunare

Localitatea Km Nivelul apei Variatia Temperatura masurata Data actualizare nivel 24H 48Hsortează descendent 72H 96H 120H Data actualizare prognoze
Drencova 1015 895 cm 10 7,5 °C 07/12/2023
Moldova Veche 1048 720 cm 6 7,5 °C 07/12/2023
Cetate 811 445 cm 2 6,8 °C 07/12/2023
Sulina 0 100 cm 0 8,0 °C 07/12/2023
Bazias 1072 614 cm 0 7,5 °C 07/12/2023
Drobeta Turnu Severin 931 800 cm 0 7,5 °C 07/12/2023
Orsova 954 2390 cm -20 7,5 °C 07/12/2023
Rast 738 418 cm 3 6,8 °C 07/12/2023
Tulcea 71 260 cm 4 8,0 °C 07/12/2023 261 262 262 263 263 07/12/2023
Isaccea 103 318 cm 1 7,9 °C 07/12/2023 319 319 320 321 322 07/12/2023
Calarasi 370 354 cm 2 7,0 °C 07/12/2023 354 355 357 359 360 07/12/2023
Turnu Magurele 597 362 cm 2 6,5 °C 07/12/2023 363 364 366 367 367 07/12/2023
Corabia 630 362 cm 1 6,8 °C 07/12/2023 364 365 366 368 369 07/12/2023
Cernavoda 300 367 cm 4 7,0 °C 07/12/2023 367 368 369 370 371 07/12/2023
Giurgiu 493 370 cm 2 6,8 °C 07/12/2023 372 373 375 376 377 07/12/2023
Oltenita 430 375 cm 0 6,8 °C 07/12/2023 377 379 381 382 383 07/12/2023
Calafat 795 390 cm 0 6,8 °C 07/12/2023 391 392 394 396 396 07/12/2023
Galati 150 403 cm 2 7,9 °C 07/12/2023 403 404 405 406 407 07/12/2023
Zimnicea 554 403 cm 5 6,6 °C 07/12/2023 404 405 407 408 409 07/12/2023
Braila 170 416 cm 2 7,0 °C 07/12/2023 416 417 418 419 420 07/12/2023
Bechet 679 414 cm 3 6,8 °C 07/12/2023 415 417 418 420 421 07/12/2023
Harsova 253 418 cm 3 7,0 °C 07/12/2023 421 423 424 426 428 07/12/2023
Gruia 851 430 cm 0 7,5 °C 07/12/2023 470 472 475 476 475 07/12/2023

Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile

Localitatea Tendinta Interval Cota probabila
Braila in crestere 2-8 cm 421,0 cm
Cernavoda in crestere 1-3 cm 369,0 cm
Giurgiu in crestere 2-8 cm 375,0 cm
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) Intervalul

Adancimi minime sondate pe Dunare

Denumire sector Adancime in picioare Adancime in metri
Bara Sulina 25,00 7,62
Sulina-Tulcea 25,00 7,62
Tulcea-Isaccea 25,00 7,62
Isaccea-Reni 25,00 7,62
Reni-Galati 25,00 7,62
Galati-Braila 25,00 7,62

Nivelul apei din alte state riverane Dunarii

Adancimi minime efective mai mici de 4 metri la punctele critice de pe Dunarea Fluviala si de pe bratele secundare

Situatia ghetii pe Dunare