Localitatea | Km | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata Sortează crescător | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cernavoda | 300 | 127 cm | 37 | 9,5 °C | 149 | 162 | 163 | 156 | 146 | ||
Zimnicea | 554 | 252 cm | 9 | 9,5 °C | 248 | 238 | 229 | 219 | 211 | ||
Corabia | 630 | 211 cm | -3 | 9,5 °C | 200 | 190 | 181 | 170 | 164 | ||
Rast | 738 | 251 cm | -1 | 9,5 °C | |||||||
Braila | 170 | 205 cm | 25 | 9,5 °C | 227 | 244 | 253 | 254 | 249 | ||
Calafat | 795 | 210 cm | -7 | 9,5 °C | 199 | 187 | 174 | 169 | 176 | ||
Harsova | 253 | 184 cm | 32 | 9,5 °C | 208 | 222 | 226 | 222 | 214 | ||
Cetate | 811 | 262 cm | -9 | 9,5 °C | |||||||
Turnu Magurele | 597 | 215 cm | 0 | 9,4 °C | 208 | 199 | 190 | 181 | 175 | ||
Bechet | 679 | 262 cm | -6 | 9,4 °C | 248 | 239 | 228 | 218 | 215 | ||
Oltenita | 430 | 202 cm | 23 | 9,3 °C | 210 | 209 | 200 | 191 | 182 | ||
Giurgiu | 493 | 200 cm | 20 | 9,3 °C | 202 | 194 | 184 | 173 | 164 | ||
Isaccea | 103 | 156 cm | 22 | 9,3 °C | 171 | 188 | 199 | 204 | 203 | ||
Galati | 150 | 206 cm | 25 | 9,3 °C | 228 | 243 | 255 | 256 | 253 | ||
Calarasi | 370 | 147 cm | 27 | 9,2 °C | 164 | 171 | 167 | 159 | 149 | ||
Gruia | 851 | 228 cm | -32 | 9,0 °C | 292 | 276 | 266 | 270 | 284 | ||
Drobeta Turnu Severin | 931 | 770 cm | 16 | 9,0 °C | |||||||
Orsova | 954 | 2475 cm | 15 | 9,0 °C | |||||||
Drencova | 1015 | 953 cm | 2 | 9,0 °C | |||||||
Moldova Veche | 1048 | 720 cm | -10 | 9,0 °C | |||||||
Bazias | 1072 | 592 cm | -14 | 9,0 °C | |||||||
Sulina | 0 | 70 cm | 8 | 9,0 °C | |||||||
Tulcea | 71 | 123 cm | 22 | 9,0 °C | 135 | 149 | 159 | 164 | 164 |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in crestere | 45-55 cm | 255,0 cm |
Cernavoda | in crestere | 35-45 cm | 167,0 cm |
Giurgiu | in crestere | 2-8 cm | 205,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.