Localitatea | Km | Nivelul apei | Variatia | Temperatura masurata Sortează descrescător | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corabia | 630 | 26 cm | -2 | 3,0 °C | 23 | 22 | 23 | 28 | 32 | ||
Tulcea | 71 | 93 cm | 0 | 3,0 °C | 89 | 85 | 83 | 81 | 81 | ||
Bechet | 679 | 80 cm | -5 | 3,0 °C | 77 | 77 | 80 | 86 | 91 | ||
Rast | 738 | 52 cm | -7 | 3,0 °C | |||||||
Braila | 170 | 146 cm | -11 | 3,0 °C | 140 | 135 | 132 | 130 | 130 | ||
Calafat | 795 | 21 cm | -2 | 3,0 °C | 20 | 24 | 33 | 41 | 43 | ||
Harsova | 253 | 98 cm | -12 | 3,0 °C | 90 | 85 | 83 | 81 | 81 | ||
Cetate | 811 | 74 cm | 0 | 3,0 °C | |||||||
Cernavoda | 300 | 18 cm | -12 | 3,0 °C | 9 | 3 | -1 | -2 | |||
Gruia | 851 | 40 cm | 0 | 3,0 °C | 62 | 68 | 83 | 88 | 87 | ||
Calarasi | 370 | 18 cm | -10 | 3,0 °C | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | ||
Drobeta Turnu Severin | 931 | 710 cm | 0 | 3,0 °C | |||||||
Oltenita | 430 | 46 cm | -4 | 3,0 °C | 44 | 42 | 41 | 41 | 43 | ||
Orsova | 954 | 2505 cm | 5 | 3,0 °C | |||||||
Giurgiu | 493 | 24 cm | -2 | 3,0 °C | 22 | 20 | 20 | 21 | 24 | ||
Drencova | 1015 | 965 cm | 2 | 3,0 °C | |||||||
Zimnicea | 554 | 82 cm | 1 | 3,0 °C | 79 | 78 | 78 | 80 | 84 | ||
Moldova Veche | 1048 | 698 cm | 0 | 3,0 °C | |||||||
Turnu Magurele | 597 | 48 cm | -2 | 3,0 °C | 46 | 45 | 46 | 49 | 53 | ||
Bazias | 1072 | 556 cm | 0 | 3,0 °C | |||||||
Sulina | 0 | 62 cm | 0 | 3,0 °C | |||||||
Isaccea | 103 | 116 cm | -1 | 3,5 °C | 111 | 107 | 104 | 103 | 102 | ||
Galati | 150 | 154 cm | -3 | 3,5 °C | 146 | 141 | 138 | 137 | 136 |
Prognozele hidrologice cu anticipare de 24 - 120 de ore sunt elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - INHGA (www.inhga.ro).
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in scadere | 10-20 cm | 131,0 cm |
Cernavoda | in scadere | 2-12 cm | 11,0 cm |
Giurgiu | in scadere | 5-15 cm | 14,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |
Nu sunt informații.