Nivelul apei pe Dunare
Localitatea | Km |
Nivelul apei![]() |
Variatia | Temperatura masurata | Data actualizare nivel | 24H | 48H | 72H | 96H | 120H | Data actualizare prognoze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulina | 0 | 84 cm | -2 | 6,0 °C | 26/01/2023 | ||||||
Tulcea | 71 | 230 cm | 15 | 6,0 °C | 26/01/2023 | 246 | 258 | 266 | 272 | 276 | 26/01/2023 |
Isaccea | 103 | 296 cm | 22 | 5,9 °C | 26/01/2023 | 303 | 318 | 328 | 336 | 339 | 26/01/2023 |
Cernavoda | 300 | 368 cm | 34 | 6,5 °C | 26/01/2023 | 394 | 410 | 419 | 425 | 429 | 26/01/2023 |
Galati | 150 | 381 cm | 28 | 5,9 °C | 26/01/2023 | 405 | 419 | 431 | 439 | 443 | 26/01/2023 |
Calarasi | 370 | 384 cm | 32 | 6,0 °C | 26/01/2023 | 402 | 413 | 420 | 425 | 429 | 26/01/2023 |
Braila | 170 | 392 cm | 28 | 6,5 °C | 26/01/2023 | 415 | 431 | 442 | 450 | 455 | 26/01/2023 |
Harsova | 253 | 410 cm | 30 | 6,5 °C | 26/01/2023 | 441 | 457 | 467 | 473 | 477 | 26/01/2023 |
Oltenita | 430 | 435 cm | 24 | 6,5 °C | 26/01/2023 | 449 | 456 | 462 | 465 | 468 | 26/01/2023 |
Giurgiu | 493 | 440 cm | 24 | 6,2 °C | 26/01/2023 | 452 | 458 | 457 | 460 | 461 | 26/01/2023 |
Turnu Magurele | 597 | 440 cm | 14 | 6,0 °C | 26/01/2023 | 438 | 436 | 437 | 439 | 436 | 26/01/2023 |
Corabia | 630 | 442 cm | 10 | 6,0 °C | 26/01/2023 | 440 | 438 | 443 | 444 | 440 | 26/01/2023 |
Calafat | 795 | 456 cm | -6 | 6,5 °C | 26/01/2023 | 452 | 455 | 450 | 446 | 441 | 26/01/2023 |
Zimnicea | 554 | 478 cm | 18 | 6,0 °C | 26/01/2023 | 485 | 483 | 483 | 486 | 486 | 26/01/2023 |
Bechet | 679 | 487 cm | 5 | 6,2 °C | 26/01/2023 | 482 | 485 | 488 | 484 | 480 | 26/01/2023 |
Rast | 738 | 493 cm | 0 | 6,3 °C | 26/01/2023 | ||||||
Gruia | 851 | 498 cm | -4 | 6,5 °C | 26/01/2023 | 533 | 534 | 531 | 525 | 518 | 26/01/2023 |
Cetate | 811 | 505 cm | -7 | 6,5 °C | 26/01/2023 | ||||||
Bazias | 1072 | 640 cm | 4 | 6,5 °C | 26/01/2023 | ||||||
Moldova Veche | 1048 | 728 cm | 8 | 6,5 °C | 26/01/2023 | ||||||
Drobeta Turnu Severin | 931 | 862 cm | 12 | 6,5 °C | 26/01/2023 | ||||||
Drencova | 1015 | 873 cm | 13 | 6,5 °C | 26/01/2023 | ||||||
Orsova | 954 | 2318 cm | 18 | 6,5 °C | 26/01/2023 |
Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile
Localitatea | Tendinta | Interval | Cota probabila |
---|---|---|---|
Braila | in crestere | 50-60 cm | 447,0 cm |
Cernavoda | in crestere | 45-55 cm | 418,0 cm |
Giurgiu | in crestere | 20-30 cm | 465,0 cm |
Tendinta (in crestere, in scadere, stationeaza) | Intervalul |
Adancimi minime sondate pe Dunare
Denumire sector | Adancime in picioare | Adancime in metri |
---|---|---|
Bara Sulina | 25,00 | 7,62 |
Sulina-Tulcea | 25,00 | 7,62 |
Tulcea-Isaccea | 25,00 | 7,62 |
Isaccea-Reni | 25,00 | 7,62 |
Reni-Galati | 25,00 | 7,62 |
Galati-Braila | 25,00 | 7,62 |