Semnalizare
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
-Hm 99+70 | ![]() | 15.74 | ||
-Hm 91+00 | ![]() | 10.1 | ||
-Hm 90+00 | ![]() | |||
-Hm 83+00 | ![]() | 8.2 | ||
-Hm 83+00 | ![]() | 8.7 | ||
Mm 0 -450 | ![]() | 80 | 150 | 12 |
Mm 2+1/2 | ![]() | 60 | 140 | 13.6 |
Mm 3+400 | ![]() | 60 | 180 | 14.6 |
Mm 4+680 | ![]() | 80 | 160 | 11.6 |
Mm 5+000 | ![]() | 170 | 60 | 10.7 |
Mm 6+950 | ![]() | 90 | 130 | 9.9 |
Mm 7+1/4 | ![]() | 140 | 60 | 11.8 |
Mm 8+1/4 | ![]() | 150 | 60 | 12.8 |
Mm 8+930 | ![]() | 110 | 120 | 13.8 |
Mm 9+000 | ![]() | 100 | 140 | 13.4 |
Mm 10+000 | ![]() | 60 | 120 | 11.8 |
Mm 14+950 | ![]() | 70 | 130 | 7.8 |
Mm 16+1600 | ![]() | 130 | 50 | 12.2 |
Mm 19+000 | ![]() | 120 | 85 | 11.9 |
Mm 19+950 | ![]() | 60 | 145 | 12.6 |
Mm 20+000 | ![]() | 70 | 155 | 12.2 |
Mm 20+1/2 | ![]() | 70 | 160 | 13 |
Mm 21+200 | ![]() | 130 | 60 | 8.2 |
Mm 21+1425 | ![]() | 60 | 140 | 12 |
Mm 22+1/4 | ![]() | 80 | 170 | 13.2 |
Mm 25+550 | ![]() | 120 | 60 | 10.5 |
Mm 26+000 | ![]() | 50 | 100 | 16.5 |
Mm 27+000 | ![]() | 155 | 70 | 10 |
Mm 27+100 | ![]() | 80 | 145 | 11 |
Mm 28+000 | ![]() | 165 | 70 | 10.5 |
Mm 28+100 | ![]() | 80 | 145 | 11 |
Mm 29+50 | ![]() | 120 | 80 | 12 |
Mm 29+310 | ![]() | 70 | 135 | 11 |
Mm 29 + 1/2 | ![]() | 60 | 110 | 11 |
Mm 30+100 | ![]() | 70 | 150 | 11 |
Mm 30+290 | ![]() | 150 | 70 | 9.9 |
Mm 30+850 | ![]() | 150 | 85 | 11.2 |
Mm 30+1250 | ![]() | 90 | 130 | 10 |
Mm 30+1650 | ![]() | 85 | 150 | 11.2 |
Mm 31+1700 | ![]() | 150 | 60 | 12.6 |
Mm 32+1800 | ![]() | 70 | 120 | 12 |
Mm 33+300 | ![]() | 130 | 50 | 13 |
Mm 35+000 | ![]() | 240 | 250 | 11.5 |
Mm 36+1800 | ![]() | 230 | 240 | 11 |
Mm 37+1/2 | ![]() | 220 | 250 | 12.2 |
Mm 37+1/2 | ![]() | 420 | 60 | 9.2 |
Mm 38+3/4 | ![]() | 320 | 140 | 11.8 |
Mm 40+440 | ![]() | 280 | 130 | 11.5 |
Mm 40+740 | ![]() | 440 | 120 | 13 |
Mm 40+1/2 | ![]() | 400 | 230 | 8.5 |
Mm 40+1090 | ![]() | 490 | 210 | 8.9 |
Mm 40+1600 | ![]() | 430 | 250 | 10 |
Mm 40+1700 | ![]() | 480 | 80 | 9.3 |
Mm 41+730 | ![]() | 130 | 310 | 9.8 |
Mm 44+660 | ![]() | 220 | 380 | 12.3 |
Mm 45+000 | ![]() | 420 | 340 | 13 |
Mm 46+000 | ![]() | 590 | 330 | 8 |
Mm 47+90 | ![]() | 460 | 570 | 10 |
Mm 47+290 | ![]() | 740 | 180 | 8.2 |
Mm 49+000 | ![]() | 400 | 190 | 12.5 |
Mm 51+250 | ![]() | 485 | 325 | 10.5 |
Mm 51+330 | ![]() | 670 | 135 | 17 |
Mm 51+1200 | ![]() | 280 | 675 | 14 |
Mm 52+175 | ![]() | 500 | 380 | 9.5 |
Mm 54+1100 | ![]() | 665 | 365 | 12.5 |
Mm 56+300 | ![]() | 390 | 425 | 10.5 |
Mm 56+800 | ![]() | 625 | 245 | 11 |
Mm 56+1350 | ![]() | 930 | 280 | 10 |
Mm 56+1500 | ![]() | 690 | 510 | 11 |
Mm 57+100 | ![]() | 790 | 325 | 11 |
Mm 57+750 | ![]() | 380 | 675 | 12.5 |
Mm 57+1400 | ![]() | 465 | 465 | 12 |
Mm 61+330 | ![]() | 395 | 365 | 12 |
Mm 61+910 | ![]() | 700 | 160 | 12 |
Mm 62+000 | ![]() | 505 | 345 | 11 |
Mm 63+000 | ![]() | 490 | 390 | 12 |
Mm 63+000 | ![]() | 750 | 160 | 11.5 |
Mm 71+1400 | ![]() | 570 | 205 | 10 |
Mm 72+700 | ![]() | 200 | 155 | 11 |
Mm 72+1000 | ![]() | 250 | 170 | 12 |
Mm 72+1400 | ![]() | 150 | 160 | 10 |
Mm 72+1800 | ![]() | 1350 | 170 | 11.5 |
Mm 73+300 | ![]() | 1285 | 60 | 13.5 |
Mm 73+350 | ![]() | 1330 | 190 | 12 |
Mm 73+700 | ![]() | 1140 | 210 | 11.5 |
Mm 73+850 | ![]() | 1190 | 60 | 12 |
Mm 73+1200 | ![]() | 900 | 110 | 12 |
Mm 73+1210 | ![]() | 830 | 260 | 12.5 |
Mm 73+1700 | ![]() | 700 | 140 | 12 |
Mm 75+350 | ![]() | 305 | 430 | 8 |
Mm 75+450 | ![]() | 660 | 70 | 11 |
Mm 75+1000 | ![]() | 390 | 350 | 12 |
Mm 75+1200 | ![]() | 330 | 500 | 10 |
Mm 79+000 | ![]() | 260 | 320 | 9.5 |
Mm 80+400 | ![]() | 255 | 330 | 13.8 |
Mm 80+500 | ![]() | 230 | 350 | 14 |
km 150+000 | ![]() | 270 | 290 | 15 |
km 151+400 | ![]() | 563 | 285 | 11.9 |
km 152+250 | ![]() | 695 | 285 | 12.3 |
km 153+000 | ![]() | 750 | 290 | 12 |
km 153+600 | ![]() | 900 | 155 | 12.3 |
km 154+000 | ![]() | 730 | 360 | 11.5 |
km 154+800 | ![]() | 900 | 155 | 11.2 |
km 159+500 | ![]() | 375 | 280 | 8.5 |
km 161+250 | ![]() | 175 | 580 | 9 |
km 161+400 | ![]() | 460 | 380 | 10 |
km 163+000 | ![]() | 420 | 385 | 9 |
km 164+500 | ![]() | 730 | 285 | 9 |
km 165+150 | ![]() | 745 | 105 | 9.5 |
km 169+500 | ![]() | 355 | 65 | 19 |
km 172+800 | ![]() | 350 | 30 | 9.3 |
km 174+500 | ![]() | 125 | 300 | 19.9 |
km 180+200 | ![]() | 575 | 205 | 6.9 |
km 186+000 | ![]() | 210 | 325 | 7.9 |
km 188+000 | ![]() | 225 | 165 | 6.8 |
km 189+500 | ![]() | 155 | 400 | 11.3 |
km 190+500 | ![]() | 195 | 490 | 7.4 |
km 191+800 | ![]() | 220 | 375 | 8.9 |
km 195+000 | ![]() | 370 | 75 | 8.8 |
km 195+400 | ![]() | 330 | 305 | 11 |
Km 196+000 | ![]() | 600 | 170 | 7.5 |
km 196+850 | ![]() | 150 | 585 | 7 |
Km 197+000 | ![]() | 250 | 420 | 8.1 |
km 197+500 | ![]() | 75 | 505 | 9.2 |
km 215+500 | ![]() | 310 | 130 | 9.8 |
km 218+000 | ![]() | 140 | 345 | 10.5 |
km 235+700 | ![]() | 255 | 310 | 10.1 |
km 236+300 | ![]() | 350 | 225 | 8.2 |
km 236+400 | ![]() | 540 | 415 | 12.5 |
Km 236+600 | ![]() | 690 | 405 | 5.7 |
km 237+000 | ![]() | 495 | 295 | 6.7 |
km 237+700 | ![]() | 395 | 185 | 10.2 |
km 237+700 | ![]() | 545 | 35 | 6.7 |
km 238+000 | ![]() | 185 | 310 | 20.9 |
km 238+000 | ![]() | 355 | 155 | 11.1 |
km 238+900 | ![]() | 490 | 390 | 7.5 |
km 239+300 | ![]() | 460 | 510 | 9.6 |
km 239+400 | ![]() | 630 | 375 | 8.2 |
km 242+100 | ![]() | 330 | 180 | 8.5 |
km 243+000 | ![]() | 450 | 160 | 8.4 |
km 244+000 | ![]() | 525 | 200 | 8.2 |
km 245+000 | ![]() | 410 | 220 | 8 |
km 248+200 | ![]() | 280 | 170 | 10.1 |
km 250+200 | ![]() | 425 | 240 | 8.1 |
km 251+000 | ![]() | 260 | 220 | 8.8 |
km 251+500 | ![]() | 330 | 270 | 7.2 |
km 252+200 | ![]() | 205 | 185 | 7.4 |
km 253+500 | ![]() | 175 | 145 | 28 |
km 253+600 | ![]() | 280 | 70 | 8.1 |
Km 254+000 | ![]() | 215 | 95 | 12.2 |
km 256+000 | ![]() | 325 | 190 | 8.1 |
km 262+800 | ![]() | 150 | 200 | 10 |
km 263+000 | ![]() | 215 | 380 | 7.2 |
km 263+250 | ![]() | 250 | 395 | 8.3 |
km 264+000 | ![]() | 275 | 320 | 8.6 |
km 267+300 | ![]() | 245 | 170 | 7.4 |
km 267+800 | ![]() | 370 | 330 | 7.6 |
km 274+500 | ![]() | 255 | 150 | 9 |
km 275+300 | ![]() | 320 | 370 | 6.6 |
km 275+750 | ![]() | 120 | 570 | 9 |
km 276+100 | ![]() | 355 | 170 | 9.7 |
km 276+400 | ![]() | 100 | 320 | 10.5 |
km 278+400 | ![]() | 295 | 90 | 7.2 |
km 279+200 | ![]() | 375 | 145 | 8.8 |
km 279+900 | ![]() | 315 | 230 | 8.7 |
km 280+000 | ![]() | 485 | 65 | 8.5 |
km 281+100 | ![]() | 350 | 205 | 9.3 |
km 285+300 | ![]() | 125 | 315 | 8.3 |
km 285+350 | ![]() | 330 | 105 | 9 |
km 285+800 | ![]() | 175 | 365 | 10.6 |
km 287+500 | ![]() | 290 | 230 | 8.8 |
km 288+700 | ![]() | 175 | 145 | 10 |
km 289+100 | ![]() | 140 | 190 | 8 |
km 292+000 | ![]() | 310 | 45 | 9.8 |
km 292+100 | ![]() | 95 | 265 | 8 |
km 293+000 | ![]() | 265 | 230 | 6.7 |
km 294+000 | ![]() | 130 | 375 | 8.3 |
km 295+000 | ![]() | 340 | 120 | 7.5 |
km 296+000 | ![]() | 300 | 325 | 7.8 |
km 296+100 | ![]() | 520 | 70 | 6 |
km 297+100 | ![]() | 485 | 45 | 7 |
km 299+800 | ![]() | 130 | 180 | 12 |
km 299+800 | ![]() | 315 | 30 | 9.4 |
km 300+300 | ![]() | 115 | 240 | 13.4 |
km 300+600 | ![]() | 286 | 45 | 5.7 |
km 303+800 | ![]() | 260 | 85 | 7.5 |
km 305+000 | ![]() | 544 | 182 | 6.2 |
km 306+800 | ![]() | 211 | 144 | 6.6 |
km 307+900 | ![]() | 268 | 171 | 6.5 |
km 309+100 | ![]() | 461 | 57 | 6.2 |
km 309+200 | ![]() | 504 | 198 | 6 |
km 313+000 | ![]() | 256 | 323 | 6.4 |
km 314+000 | ![]() | 174 | 440 | 5.7 |
km 315+300 | ![]() | 364 | 152 | 7 |
km 315+500 | ![]() | 425 | 95 | 8 |
km 317+800 | ![]() | 208 | 231 | 6.7 |
Km 320+000 | ![]() | 125 | 145 | 6.1 |
km 322+000 | ![]() | 204 | 186 | 6 |
km 323+800 | ![]() | 164 | 40 | 7 |
km 324+200 | ![]() | 222 | 111 | 7.8 |
km 325+600 | ![]() | 310 | 336 | 6.3 |
km 325+800 | ![]() | 214 | 412 | 6.7 |
Km 332+700 | ![]() | 258 | 228 | 5.8 |
Km 334+500 | ![]() | 265 | 200 | 6 |
km 336+800 | ![]() | 164 | 346 | 6.6 |
km 339+900 | ![]() | 349 | 180 | 7.7 |
Km 341+600 | ![]() | 114 | 297 | 8.8 |
km 342+000 | ![]() | 260 | 255 | 6.4 |
km 343+000 | ![]() | 314 | 217 | 6.6 |
km 343+400 | ![]() | 200 | 320 | 7.3 |
km 344+000 | ![]() | 370 | 270 | 7.4 |
km 345+400 | ![]() | 620 | 477 | 7.2 |
km 346+000 | ![]() | 790 | 75 | 8.6 |
km 346+700 | ![]() | 558 | 247 | 9.1 |
km 350+000 | ![]() | 301 | 518 | 10.5 |
km 352+200 | ![]() | 293 | 1000 | 10.6 |
km 356+200 | ![]() | 238 | 442 | 11.3 |
km 358+800 | ![]() | 210 | 590 | 6.5 |
km 361+900 | ![]() | 280 | 280 | 6.7 |
km 364+800 | ![]() | 210 | 380 | 8.8 |
km 366+200 | ![]() | 355 | 410 | 7.6 |
km 368+950 | ![]() | 425 | 372 | 6.9 |
km 370+800 | ![]() | 590 | 346 | 6 |
km 371+900 | ![]() | 460 | 425 | 5.4 |
km 610+000 | ![]() | 490 | 350 | 7.6 |
km 610+000 | ![]() | 280 | 580 | 9.6 |
Km 610+700 | ![]() | 350 | 430 | 9 |
km 610+800 | ![]() | 80 | 680 | 8.4 |
km 611+000 | ![]() | 270 | 540 | 8.9 |
km 611+900 | ![]() | 200 | 590 | 6.9 |
km 612+500 | ![]() | 210 | 500 | 7.4 |
Km 614+000 | ![]() | 320 | 280 | 5.5 |
km 614+800 | ![]() | 350 | 310 | 6.1 |
km 615+300 | ![]() | 480 | 860 | 6.8 |
km 615+300 | ![]() | 630 | 790 | 6.6 |
Km 615+700 | ![]() | 690 | 490 | 6 |
Km 615+800 | ![]() | 560 | 580 | 5.3 |
km 616+100 | ![]() | 780 | 310 | 7.1 |
km 616+200 | ![]() | 590 | 450 | 5.6 |
km 616+800 | ![]() | 630 | 290 | 6.2 |
km 617+000 | ![]() | 750 | 140 | 7.9 |
km 618+500 | ![]() | 450 | 220 | 10.4 |
km 622+400 | ![]() | 500 | 340 | 7.5 |
km 623+400 | ![]() | 530 | 350 | 9.7 |
km 625+000 | ![]() | 400 | 340 | 8.1 |
km 626+000 | ![]() | 750 | 340 | 9.2 |
km 626+650 | ![]() | 440 | 330 | 8 |
km 626+900 | ![]() | 550 | 250 | 7.8 |
km 627+500 | ![]() | 330 | 560 | 8.2 |
km 627+500 | ![]() | 490 | 400 | 7.2 |
km 628+500 | ![]() | 300 | 600 | 6.4 |
Km 628+500 | ![]() | 410 | 500 | 7.9 |
km 629+600 | ![]() | 320 | 390 | 7.2 |
km 630+000 | ![]() | 70 | 880 | 8.9 |
km 631+000 | ![]() | 540 | 390 | 8.3 |
km 631+800 | ![]() | 630 | 930 | 7.1 |
km 632+100 | ![]() | 1130 | 460 | 6.7 |
km 633+000 | ![]() | 920 | 430 | 6 |
km 637+000 | ![]() | 330 | 500 | 9.2 |
km 640+000 | ![]() | 600 | 530 | 6.9 |
km 640+200 | ![]() | 740 | 410 | 6.9 |
km 640+300 | ![]() | 510 | 620 | 6.3 |
km 646+000 | ![]() | 430 | 480 | 7.9 |
km 649+200 | ![]() | 630 | 550 | 8.4 |
km 653+500 | ![]() | 500 | 380 | 9.5 |
km 660+000 | ![]() | 470 | 390 | 7.8 |
km 661+600 | ![]() | 740 | 380 | 8.6 |
km 667+000 | ![]() | 230 | 480 | 11 |
km 667+800 | ![]() | 420 | 290 | 8.9 |
km 669+800 | ![]() | 380 | 530 | 8.1 |
km 671+900 | ![]() | 790 | 350 | 8.1 |
km 673+000 | ![]() | 940 | 310 | 10.8 |
km 674+000 | ![]() | 780 | 260 | 8 |
km 676+000 | ![]() | 1060 | 220 | 7.9 |
km 676+500 | ![]() | 1150 | 240 | 7.3 |
km 677+000 | ![]() | 790 | 430 | 7 |
Km 677+000 | ![]() | 1080 | 250 | 6.3 |
Km 677+500 | ![]() | 830 | 340 | 7.3 |
km 682+000 | ![]() | 390 | 150 | 11.2 |
km 684+500 | ![]() | 130 | 1080 | 11.6 |
km 687+000 | ![]() | 400 | 470 | 7.6 |
km 691+000 | ![]() | 110 | 520 | 9.4 |
km 697+000 | ![]() | 160 | 430 | 8.2 |
km 697+300 | ![]() | 860 | 130 | 6.6 |
km 701+000 | ![]() | 650 | 160 | 9.2 |
km 708+000 | ![]() | 290 | 410 | 12.2 |
km 715+000 | ![]() | 350 | 810 | 9.1 |
km 719+500 | ![]() | 660 | 510 | 7 |
km 723+500 | ![]() | 600 | 330 | 10 |
km 726+500 | ![]() | 350 | 580 | 12.6 |
km 726+500 | ![]() | 640 | 270 | 9 |
km 730+500 | ![]() | 670 | 170 | 7.6 |
km 731+200 | ![]() | 530 | 300 | 7.9 |
km 732+000 | ![]() | 710 | 180 | 7.7 |
km 734+800 | ![]() | 630 | 300 | 8.7 |
km 735+200 | ![]() | 640 | 130 | 8.2 |
km 736+100 | ![]() | 220 | 500 | 14.9 |
km 736+600 | ![]() | 440 | 270 | 9.4 |
km 738+200 | ![]() | 300 | 930 | 8.5 |
km 739+200 | ![]() | 500 | 470 | 8 |
km 741+500 | ![]() | 350 | 450 | 8.7 |
km 742+000 | ![]() | 230 | 620 | 7.3 |
km 742+500 | ![]() | 350 | 610 | 9 |
km 743+000 | ![]() | 370 | 680 | 8.6 |
km 748+500 | ![]() | 430 | 270 | 13.2 |
km 752+000 | ![]() | 330 | 920 | 7.2 |
km 753+000 | ![]() | 460 | 680 | 9 |
km 754+000 | ![]() | 230 | 660 | 7.4 |
km 756+000 | ![]() | 640 | 420 | 8.2 |
km 758+000 | ![]() | 160 | 140 | 10.5 |
km 759+500 | ![]() | 770 | 260 | 9.7 |
km 759+900 | ![]() | 540 | 440 | 9.1 |
km 760+100 | ![]() | 670 | 210 | 6.9 |
Km 761+000 | ![]() | 420 | 390 | 7.2 |
km 761+900 | ![]() | 360 | 370 | 7.2 |
km 762+300 | ![]() | 300 | 460 | 8.4 |
km 763+000 | ![]() | 200 | 560 | 8.8 |
km 764+000 | ![]() | 710 | 210 | 10 |
km 768+500 | ![]() | 290 | 660 | 12.2 |
km 775+000 | ![]() | 380 | 410 | 6.6 |
km 782+000 | ![]() | 220 | 650 | 9.2 |
km 783+400 | ![]() | 310 | 370 | 8.7 |
km 783+850 | ![]() | 290 | 470 | 7.7 |
km 783+900 | ![]() | 440 | 320 | 7.4 |
km 784+200 | ![]() | 680 | 220 | 8.9 |
km 784+300 | ![]() | 1130 | 390 | 8.4 |
km 785+000 | ![]() | 960 | 330 | 7 |
km 785+000 | ![]() | 1170 | 150 | 8.5 |
km 792+500 | ![]() | 480 | 590 | 8.9 |
km 795+000 | ![]() | 480 | 120 | 13.5 |
km 795+000 | ![]() | 220 | 350 | 12.5 |
km 795+900 | ![]() | 290 | 240 | 11.2 |
km 795+900 | ![]() | 390 | 140 | 12.9 |
km 796+150 | ![]() | 760 | 330 | 11 |
km 796+150 | ![]() | 920 | 160 | 10.9 |
km 797+000 | ![]() | 1040 | 140 | 8.5 |
km 797+000 | ![]() | 810 | 380 | 12.6 |
km 798+000 | ![]() | 1080 | 140 | 7.7 |
km 801+000 | ![]() | 310 | 230 | 8 |
km 802+000 | ![]() | 410 | 260 | 7.5 |
km 804+000 | ![]() | 580 | 430 | 9.4 |
km 806+500 | ![]() | 370 | 550 | 9.8 |
km 807+000 | ![]() | 690 | 410 | 9.4 |
km 807+600 | ![]() | 830 | 400 | 9.3 |
km 808+000 | ![]() | 600 | 540 | 8.1 |
km 818+000 | ![]() | 210 | 680 | 7.1 |
km 818+300 | ![]() | 230 | 640 | 7.3 |
km 819+500 | ![]() | 260 | 490 | 10.2 |
km 820+500 | ![]() | 340 | 560 | 9.2 |
km 821+000 | ![]() | 410 | 810 | 9.9 |
km 822+000 | ![]() | 430 | 870 | 8.1 |
km 823+500 | ![]() | 560 | 570 | 8.4 |
km 824+000 | ![]() | 710 | 360 | 8.9 |
km 826+000 | ![]() | 420 | 310 | 9.6 |
km 828+000 | ![]() | 450 | 890 | 8.9 |
km 828+200 | ![]() | 740 | 650 | 8.8 |
km 832+000 | ![]() | 150 | 730 | 9.9 |
km 838+500 | ![]() | 180 | 1100 | 10.8 |
km 839+300 | ![]() | 180 | 1070 | 7.7 |
km 840+000 | ![]() | 190 | 870 | 7.7 |
km 841+500 | ![]() | 150 | 540 | 8.2 |
km 843+500 | ![]() | 440 | 280 | 8.8 |
km 854+000 | ![]() | 530 | 250 | 6.9 |
km 855+000 | ![]() | 520 | 430 | 7 |
km 857+200 | ![]() | 400 | 480 | 7 |
km 858+600 | ![]() | 280 | 390 | 11.3 |
km 860+000 | ![]() | 400 | 350 | 11.5 |
km 860+500 | ![]() | 650 | 70 | 7 |
km 860+700 | ![]() | 270 | 230 | 8 |
km 865+700 | ![]() | 400 | 520 | 14 |
km 873+400 | ![]() | 650 | 130 | 10 |
km 875+000 | ![]() | 680 | 110 | 7.1 |
km 876+200 | ![]() | 1050 | 450 | 5 |
km 879+500 | ![]() | 1040 | 350 | 7.3 |
km 880+800 | ![]() | 700 | 600 | 9.6 |
km 910+500 | ![]() | 800 | 150 | 10.3 |
km 928+600 | ![]() | 680 | 460 | 10.1 |
km 931+500 | ![]() | 600 | 200 | 7.9 |
km 933+500 | ![]() | 630 | 200 | 14 |
km 936+100 | ![]() | 730 | 200 | 6.3 |
km 936+600 | ![]() | 340 | 370 | 7.4 |
km 937+600 | ![]() | 550 | 350 | 7.2 |
km 939+500 | ![]() | 600 | 400 | 6 |
km 941+500 | ![]() | 900 | 220 | 10.5 |
km 954+000 | ![]() | 590 | 890 | 9.5 |
km 962+000 | ![]() | 1100 | 200 | 7.6 |
km 980+000 | ![]() | 820 | 220 | 7 |
km 984+500 | ![]() | 810 | 310 | 7.1 |
km 986+500 | ![]() | 660 | 400 | 6.8 |
km 987+500 | ![]() | 850 | 410 | 5.2 |
km 990+300 | ![]() | 820 | 750 | 6 |
km 991+100 | ![]() | 1200 | 410 | 6.1 |
km 1007+000 | ![]() | 880 | 180 | 6.5 |
km 1015+500 | ![]() | 420 | 240 | 15 |
km 1017+800 | ![]() | 500 | 360 | 8 |
km 1022+000 | ![]() | 660 | 330 | 4.4 |
km 1024+000 | ![]() | 480 | 350 | 8 |
km 1032+000 | ![]() | 650 | 300 | 8.1 |
km 1034+800 | ![]() | 350 | 180 | 8.2 |
km 1040+300 | ![]() | 1700 | 70 | 10.5 |
km 1041+500 | ![]() | 1800 | 600 | 4 |
km 1042+000 | ![]() | 2300 | 260 | 5.6 |
km 1042+000 | ![]() | 2150 | 560 | 6.8 |
km 1043+000 | ![]() | 1025 | 850 | 6.7 |
km 1043+000 | ![]() | 520 | 1030 | 5 |
km 1044+000 | ![]() | 720 | 500 | 5.2 |
km 1045+000 | ![]() | 500 | 60 | 8.5 |
km 1045+200 | ![]() | 80 | 300 | 8 |
km 1045+200 | ![]() | 300 | 60 | 7.2 |
km 1046+500 | ![]() | 600 | 290 | 7.2 |
km 1047+500 | ![]() | 1000 | 200 | 7.5 |
km 1049+500 | ![]() | 630 | 220 | 16 |
km 1050+800 | ![]() | 820 | 210 | 12.5 |
km 1052+200 | ![]() | 960 | 110 | 5 |
km 1054+800 | ![]() | 540 | 130 | 8 |
km 1056+200 | ![]() | 600 | 400 | 6.8 |
km 1059+500 | ![]() | 780 | 290 | 9 |
km 1066+000 | ![]() | 870 | 260 | 8.8 |
km 1068+000 | ![]() | 950 | 470 | 7 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 5+700 | ![]() | 86 | 244 | 5.4 |
km 7+500 | ![]() | 223 | 103 | 5.5 |
km 8+000 | ![]() | 215 | 89 | 7.3 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 5+200 | ![]() | 390 | 60 | 6.3 |
km 14+600 | ![]() | 85 | 345 | 5 |
km 20+800 | ![]() | 342 | 214 | 8.1 |
Km 21+800 | ![]() | 88 | 292 | 6 |
km 22+500 | ![]() | 161 | 262 | 8.1 |
Km 23+250 | ![]() | 561 | 349 | 6.8 |
km 32+900 | ![]() | 250 | 40 | 10.4 |
km 33+800 | ![]() | 227 | 402 | 7.9 |
km 42+000 | ![]() | 291 | 159 | 13 |
km 42+000 | ![]() | 155 | 300 | 11.7 |
km 44+500 | ![]() | 250 | 338 | 6.4 |
km 45+000 | ![]() | 284 | 359 | 6.5 |
km 49+800 | ![]() | 340 | 280 | 6.9 |
km 50+000 | ![]() | 51 | 558 | 9.6 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
Km 9+800 | ![]() | 100 | 265 | 16 |
km 9+800 | ![]() | 230 | 140 | 12.7 |
Km 10+100 | ![]() | 255 | 125 | 11 |
Km 10+100 | ![]() | 130 | 265 | 9.7 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 46+700 | ![]() | 280 | 280 | 7 |
km 49+000 | ![]() | 240 | 270 | 6.7 |
km 75+000 | ![]() | 100 | 500 | 3.8 |
km 75+550 | ![]() | 140 | 440 | 4.3 |
km 78+000 | ![]() | 240 | 310 | 8.2 |
km 106+000 | ![]() | 200 | 200 | 6.9 |
km 108+500 | ![]() | 220 | 190 | 7 |
km 114+500 | ![]() | 300 | 250 | 6.7 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 2+300 | ![]() | 70 | 150 | 8 |
km 3+700 | ![]() | 90 | 165 | 8 |
km 4+600 | ![]() | 90 | 150 | 8.1 |
km 25+000 | ![]() | 110 | 140 | 7.4 |
km 25+450 | ![]() | 130 | 205 | 6 |
km 25+500 | ![]() | 25 | 325 | 7.2 |
km 26+100 | ![]() | 145 | 125 | 7 |
km 29+000 | ![]() | 195 | 115 | 6.9 |
km 29+500 | ![]() | 75 | 165 | 9.5 |
km 41+900 | ![]() | 40 | 95 | 6.3 |
km 42+500 | ![]() | 255 | 85 | 7.1 |
km 42+700 | ![]() | 285 | 15 | 7 |
km 63+300 | ![]() | 260 | 30 | 7.1 |
km 63+470 | ![]() | 205 | 135 | 6 |
km 67+000 | ![]() | 180 | 135 | 6 |
km 69+400 | ![]() | 290 | 120 | 4.7 |
Poziţia curentă | Tip semnal | Distanţa mal drept [m] | Distanţa mal stâng [m] | Adâncime[m] |
---|---|---|---|---|
km 5+500 | ![]() | 150 | 180 | 7.5 |
km 22+900 | ![]() | 215 | 230 | 7 |
km 46+200 | ![]() | 150 | 180 | 5.5 |
km 49+300 | ![]() | 125 | 105 | 15 |
km 55+000 | ![]() | 145 | 180 | 11 |
km 84+000 | ![]() | 175 | 130 | 7 |
km 89+400 | ![]() | 225 | 80 | 8 |
km 89+500 | ![]() | 80 | 200 | 8 |
km 95+100 | ![]() | 155 | 270 | 6 |
km 95+900 | ![]() | 170 | 415 | 7 |
km 96+400 | ![]() | 205 | 210 | 6.5 |
km 101+000 | ![]() | 150 | 180 | 8 |
km 101+900 | ![]() | 170 | 90 | 5.5 |
km 102+800 | ![]() | 390 | 120 | 4 |
km 103+500 | ![]() | 275 | 180 | 5.5 |
km 106+500 | ![]() | 60 | 150 | 10 |
km 107+500 | ![]() | 245 | 105 | 8.5 |
Km 108+000 | ![]() | 230 | 75 | 6.5 |
km 108+400 | ![]() | 95 | 230 | 11 |
Actualizat în data de 29.03.2023
Buletin semnalizare |